Acessos: 193661
Pareceres Prévios do TCE
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Acessos | |
---|---|---|---|---|
Pareceres Prévios do TCE - 1431 - 2019 | Parecer Prévio Prestação de contas do Exercício financeiro de 2018. | Parecer Prévio Prestação de contas do Exercício financeiro de 2018. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO 2018. OBSERVÂNCIA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO DA GESTÃO. CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE E DE REPASSE AO PODER LEGISLATIVO. EQUILÍBRIO DO ORÇAMENTO DE ACORDO COM A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DESPESA COM PESSOAL NO LIMITE LEGAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. IRREGULARIDADES FORMAIS. EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS. | 186 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 1274 - 2018 | Parecer Prévio Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2017. | Parecer Prévio Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2017. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PODER EXECUTIVO. EXERCÍCIO DE 2017. CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. ADEQUAÇÃO DA SITUAÇÃO CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ACHADOS NA AUDITORIA NO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO (BGM) E NA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E GESTÃO FISCAL. PARECER PREVIO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS DETERMINAÇÕES. 1. Apresentados os Demonstrativos Contábeis em consonância com os critérios estabelecidos na Constituição Federal; Lei Federal n. 4.320/64 e MCASP 5ª edição, as contas serão apreciadas, na forma do art. 1º, inciso III e art. 35, da Lei Complementar nº 154/96 c/c art. 50 do Regimento Interno desta Corte de Contas. 2.Determinações. | 108 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 1273 - 2017 | 1273/2017-TCER (Processo eletrônico) - Apensos: 3905/15, 4990/16, 0792/17, 0806/17 e 0864/17 | CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ – EXERCÍCIO DE 2016. CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS COM EDUCAÇÃO, SAÚDE, GASTOS COM PESSOAL E REPASSE AO LEGISLATIVO. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA DEFICITÁRIA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO. COBRANÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA NÃO SATISFATÓRIA DA DÍVIDA ATIVA. METAS FISCAIS (RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO) ATINGIDAS. REGRAS DE FIM DE MANDATO CUMPRIDAS. EXISTÊNCIA DE IMPROPRIEDADES FORMAIS. DETERMINAÇÕES PARA CORREÇÃO E PREVENÇÃO. PARECER PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. | 655 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 1273 - 2017 | 1273/2017-TCER (Processo eletrônico) – Apensos: 3905/15, 4990/16, 0792/17, 0806/17 e 0864/17 | CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ – EXERCÍCIO DE 2016. CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS COM EDUCAÇÃO, SAÚDE, GASTOS COM PESSOAL E REPASSE AO LEGISLATIVO. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA DEFICITÁRIA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO. | 927 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 1774 - 2016 | 1774/2016-TCER (Processo eletrônico) – Apenso: 2682/2015 | CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ – EXERCÍCIO DE 2015. CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA DEFICITÁRIA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO. COBRANÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA NÃO SATISFATÓRIA DA DÍVIDA ATIVA. EXISTÊNCIA DE IMPROPRIEDADES FORMAIS. DETERMINAÇÕES PARA CORREÇÃO E PREVENÇÃO. PARECER PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. | 442 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 1774 - 2016 | 1774/2016-TCER (Processo eletrônico) – Apenso: 2682/2015 | CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ – EXERCÍCIO DE 2015. CUMPRIMENTO DOS ÍNDICESd CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA DEFICITÁRIA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO. COBRANÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA NÃO SATISFATÓRIA DA DÍVIDA ATIVA. EXISTÊNCIA DE IMPROPRIEDADES FORMAIS. DETERMINAÇÕES PARA CORREÇÃO E PREVENÇÃO. PARECER PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. | 438 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 1393/2015 - 2015 | 1393/2015-TCER (Processo eletrônico) - Parecer Prévio 64/2015 PLENO | CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ – EXERCÍCIO DE 2014. CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA SUPERAVITÁRIA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO. COBRANÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA NÃO SATISFATÓRIA DA DÍVIDA ATIVA. PARECER PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. | 373 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 1393/2015 - 2015 | 1393/2015-TCER (Processo eletrônico) - ACORDÃO 223/2015 PLENO | CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ – EXERCÍCIO DE 2014. CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA SUPERAVITÁRIA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO. COBRANÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA NÃO SATISFATÓRIA DA DÍVIDA ATIVA. PARECER PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. | 415 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 978 - 2013 | Certidão de Julgamento - Processo 978_2014 | CERTIDÃO DE JULGAMENTO Órgão Julgador: Tribunal Pleno Nº da Sessão: 19º Data: 28.10.2014 - Hora: 9h Disponibilizada no Diário Oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia: n. 777, de 21.10.2014 - Publicação em 22.10.2014 Processo nº: 0978/2014 Interessado: Município de Ji-Paraná Assunto: Prestação de Contas do Exercício de 2013 Responsáveis: Jesualdo Pires Ferreira Júnior – Prefeito Municipal CPF nº 042.321.878-63 Sonete Diogo Pereira – Contadora – CPF nº 485.640.280-34 Elias Caetano da Silva – Controlador-Geral do Município CPF nº 421.453.842-00 | 491 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 978 - 2013 | Relatório de Voto do Relator - Processo - 978_2014 | PROCESSO No : 0978/2014-TCER – Vols. I a X (Apensos: 4072/12, 1176/13, 1162/13, 1147/13 e 1117/13) INTERESSADO : Município de Ji-Paraná ASSUNTO : Prestação de Contas – Exercício de 2013 RESPONSÁVEIS : Jesualdo Pires Ferreira Júnior – Prefeito Municipal - CPF: 042.321.878-63 Sonete Diogo Pereira – Contadora - CPF: 485.640.280-34 Elias Caetano da Silva – Controlador Geral do Município - CPF: 421.453.842-00 RELATOR : Conselheiro Edilson de Sousa Silva | 766 | ![]() |
Total encontrado: 14 Páginas: 1/2 « anterior||próximo » |
Prestação de Contas/Balanços
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Acessos | |
---|---|---|---|---|
Prestação de Contas - Balanços - Balanço 2019 - 2019 | Prestação de Contas Anual 2019 | Prestação de contas anual do Chefe do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2019. |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - Balanço 2018 - 2018 | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2018 | Prestação de Contas Anual do Chefe do Poder Executivo Municipal referente o exercício de 2018. |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2017 - 2017 | Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo | BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI 4320/64 | 430 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2017 - 2017 | Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI 4320/64 | 360 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2017 - 2017 | Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo | DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ANEXO 18 DO MCASP | 400 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2017 - 2017 | Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo | DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 DA LEI 4320/64 | 356 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2017 - 2017 | Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO FUNDEB - ANEXO XIA DA IN Nº 022/TCE-RO/2007 | 305 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2017 - 2017 | Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR DO MDE - ANEXO VI DA IN Nº 022/TCE-RO/2007 | 345 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2017 - 2017 | Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo | DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 18 DA IN Nº 013/TCE-RO/2004 | 273 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2017 - 2017 | Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE - ANEXO XVI DA IN Nº 022/TCE-RO/2007 | 315 | ![]() |
Total encontrado: 63 Páginas: 1/7 « anterior||próximo » |