Acessos: 246319
Dados Obtidos em: 24/01/2025 02:43:42
Conv. | Concessor | Favorecido | Início | Fim | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 611/2024/PGE | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 23/10/2024 | 28/10/2025 | 500.000,00 |
![]() | 417/2024/PGE | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 05/07/2024 | 31/12/2024 | 1.318.951,90 |
![]() | 445/2024/PGE | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 05/07/2024 | 29/06/2025 | 450.000,00 |
![]() | 306/2024/PGE | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 04/07/2024 | 13/07/2025 | 1.489.933,25 |
![]() | 02/2024/PGE | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 30/04/2024 | 25/04/2025 | 400.000,00 |
![]() | 148/2024/PGE | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 30/04/2024 | 25/04/2025 | 185.154,12 |
![]() | 108/2024/PGE | GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 19/04/2024 | 30/10/2024 | 150.000,00 |
![]() | 950231/2023 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 09/04/2024 | 29/12/2025 | 764.000,00 |
![]() | 065/2024/PGE | GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 20/03/2024 | 30/11/2024 | 100.000,00 |
![]() | 950617/2023 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 24/01/2024 | 08/01/2027 | 500.000,00 |
![]() | 950618/2023 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 24/01/2024 | 08/01/2027 | 500.000,00 |
![]() | 368/PGE/2023 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 03/01/2024 | 28/12/2025 | 400.000,00 |
![]() | 951539/2023 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 03/01/2024 | 30/11/2027 | 2.391.283,00 |
![]() | 946781/MDASC | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 28/12/2023 | 30/11/2026 | 477.500,00 |
![]() | 330/PGE/2023 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 28/12/2023 | 22/12/2024 | 500.000,00 |
![]() | 352/PGE/2023 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 28/12/2023 | 27/12/2025 | 285.000,00 |
![]() | 089/2023/PGE | FUNDO PARA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇ | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 14/12/2023 | 16/06/2025 | 1.642.617,59 |
![]() | 950250/2023 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 13/12/2023 | 27/11/2026 | 500.000,00 |
![]() | 950227/2023 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 13/12/2023 | 27/11/2026 | 500.000,00 |
![]() | 950226/2023 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 13/12/2023 | 27/11/2026 | 500.000,00 |
![]() | 950224/2023 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 13/12/2023 | 27/11/2026 | 500.000,00 |
![]() | 950223/2023 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 13/12/2023 | 27/11/2026 | 500.000,00 |
![]() | 950205/2023 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 13/12/2023 | 27/11/2026 | 500.000,00 |
![]() | 286/2023/PGE | GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 23/11/2023 | 23/11/2025 | 100.000,00 |
![]() | 292/2023/PGE | GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 17/11/2023 | 30/01/2024 | 300.000,00 |
![]() | 036/2023/PGE | FUNDO PARA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇ | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 22/09/2023 | 21/03/2025 | 1.473.169,43 |
![]() | 24/2023/CREA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 20/09/2023 | 31/12/2024 | 38.648,00 |
![]() | 941956/2023 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 09/08/2023 | 23/06/2028 | 10.000.000,00 |
![]() | 942364/2023 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 09/08/2023 | 23/06/2028 | 10.000.000,00 |
![]() | 007/PGM/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | FEDERACAO DE JIU-JITSU DO ESTADO DE RONDONIA | 09/06/2023 | 31/12/2023 | 39.992,00 |
![]() | 937422/2022 | MINISTÉRIO DA DEFESA - COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 31/12/2022 | 10/12/2026 | 4.896.000,00 |
![]() | 938632/2022 | MINISTÉRIO DA DEFESA - COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 31/12/2022 | 15/12/2025 | 7.500.000,00 |
![]() | 939050/2022 | MINISTÉRIO DA DEFESA - COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 31/12/2022 | 05/12/2027 | 12.500.000,00 |
![]() | 937089/2022 | MINISTÉRIO DA DEFESA - COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 31/12/2022 | 05/12/2027 | 5.000.000,00 |
![]() | 24/2022/CREA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 16/11/2022 | 24/08/2023 | 35.512,00 |
![]() | 013/PGM/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | ASSOCIACAO RURAL DE RONDONIA | 14/09/2022 | 14/03/2023 | 500.000,00 |
![]() | 009/2022/PGE | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 01/07/2022 | 01/07/2023 | 7.500.000,00 |
![]() | 425/PGE-2022 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 01/07/2022 | 28/10/2022 | 71.820,00 |
![]() | 018/2022/PJ | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 13/06/2022 | 31/12/2022 | 40.000.000,00 |
![]() | 017/2022/PJ | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 13/06/2022 | 31/12/2022 | 5.000.000,00 |
![]() | 010/PGE/2022 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 03/06/2022 | 31/12/2022 | 1.500.000,00 |
![]() | 347/PGE-2021 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 30/03/2022 | 01/08/2022 | 300.000,00 |
![]() | 910065/2021 | MINISTÉRIO DA DEFESA - COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 11/02/2022 | 25/01/2025 | 278.400,00 |
![]() | 923222/2021 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 31/12/2021 | 30/09/2024 | 1.441.714,00 |
![]() | 924017/2021 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 31/12/2021 | 30/11/2025 | 4.785.919,00 |
![]() | 925032/2021 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 31/12/2021 | 30/09/2024 | 303.779,00 |
![]() | 916744 | MINISTÉRIO DA DEFESA - COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 21/12/2021 | 05/12/2024 | 10.000.000,00 |
![]() | 153/2021/PJ | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 02/12/2021 | 23/11/2022 | 20.000.000,00 |
![]() | 192/PGE-2021 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB. DO ESTADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 25/10/2021 | 25/06/2022 | 76.000,00 |
![]() | 008/2021/PJ/ | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 05/02/2021 | 07/02/2022 | 1.000.000,00 |
![]() | 000000909557 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 31/12/2020 | 30/11/2024 | 2.100.000,00 |
![]() | 908454/2020 | MINISTERIO DA AGRIC.PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 31/12/2020 | 30/08/2022 | 300.825,00 |
![]() | 907247/2020 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 29/12/2020 | 30/11/2025 | 10.000.000,00 |
![]() | 903939/2020 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 28/12/2020 | 30/11/2024 | 1.912.356,00 |
![]() | 157/2020/PJ/ | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 28/12/2020 | 21/09/2022 | 7.100.000,00 |
![]() | 906200/2020 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 23/12/2020 | 30/11/2025 | 9.150.383,00 |
![]() | 901998/2020 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 03/08/2020 | 31/07/2023 | 238.750,00 |
![]() | 897584/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 22/06/2020 | 07/06/2023 | 960.000,00 |
![]() | 897690/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 19/06/2020 | 04/06/2023 | 288.000,00 |
![]() | 897539/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 18/06/2020 | 03/06/2023 | 480.000,00 |
![]() | 897594/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 18/06/2020 | 03/06/2023 | 768.000,00 |
![]() | 899448/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 18/06/2020 | 03/06/2023 | 393.600,00 |
![]() | 893932/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 31/12/2019 | 30/11/2022 | 955.000,00 |
![]() | 894313/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 27/12/2019 | 30/11/2024 | 5.000.000,00 |
![]() | 129/PCN/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 21/11/2019 | 05/11/2022 | 294.000,00 |
![]() | 147/PCN/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 30/08/2019 | 09/08/2023 | 2.450.000,00 |
![]() | 158/PCN/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 30/08/2019 | 14/08/2022 | 735.000,00 |
![]() | 864119/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 05/09/2018 | 29/06/2022 | 340.000,00 |
![]() | 862999 | MINISTERIO DO ESPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 23/11/2017 | 31/08/2022 | 975.000,00 |
![]() | 449/PCN/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 16/05/2017 | 20/05/2022 | 2.000.000,00 |
![]() | 840362/2016 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 30/12/2016 | 31/12/2020 | 6.921.600,00 |
![]() | 826297/2015 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 30/12/2015 | 30/08/2022 | 2.965.600,00 |
![]() | 355/PGE/2012 | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE R | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 02/05/2013 | 31/12/2020 | 1.550.000,00 |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |