Acessos: 218699
Dados Obtidos em: 11/07/2025 02:16:49
Cadastro | Nome Contribuinte | Cnpj/Cpf | Valor Total | |
![]() | 145294714 | 11.637.666 EDRIANE BEKER | 11.637.666/0001-71 | 3.078,29 |
![]() | 145335881 | 12.492.223 DEISE SILVA DE SOUSA SALLES | 12.492.223/0001-00 | 78,82 |
![]() | 145319161 | 13.041.651 LUZIA FRANCISCA TELES | 13.041.651/0001-71 | 423,28 |
![]() | 145283474 | 13.502.225 ELIZETH BARBOSA DE ARAUJO | 13.502.225/0001-98 | 223,42 |
![]() | 145275949 | 13.577.171 MARCELINA DOS SANTOS | 13.577.171/0001-20 | 695,00 |
![]() | 145275828 | 13.762.797 GELCY SALETE ALVES DE LIMA | 13.762.797/0001-06 | 747,94 |
![]() | 145339742 | 15.688.440 THARLY DE OLIVEIRA SILVA | 15.688.440/0001-50 | 11,69 |
![]() | 145281409 | 16.514.763 EDNEY DE SOUZA ERNESTO | 16.514.763/0001-90 | 253,92 |
![]() | 145294351 | 17.400.868 VALMIR CUNHA DE ALVARENGA | 17.400.868/0001-81 | 2.749,77 |
![]() | 145287310 | 17.432.128 CLAUDIOMIRO GONCALVES DE SOUZA | 17.432.128/0001-27 | 627,33 |
![]() | 145287573 | 17.641.743 VANDERLEI CEZAR DE OLIVEIRA | 17.641.743/0001-43 | 10,55 |
![]() | 145290767 | 17.713.002 GILBERTO JOSE FERREIRA | 17.713.002/0001-20 | 162,58 |
![]() | 145319184 | 17.975.846 JUCIELI DA SILVA ALMEIDA COSTA | 17.975.846/0001-40 | 307,84 |
![]() | 145300258 | 17.983.873 POLIANA PEREIRA ALVARENGA | 17.983.873/0001-64 | 15,58 |
![]() | 145305096 | 18.612.316 ROSANGELA BARNABE SOUZA GOMES | 18.612.316/0001-08 | 311,67 |
![]() | 145294368 | 18.662.417 ANDERSON FERREIRA SILVA FONSECA | 18.662.417/0001-85 | 1.182,59 |
![]() | 145307829 | 18.738.768 GESSY REZENDE RODRIGUES | 18.738.768/0001-22 | 624,47 |
![]() | 145289049 | 19.382.393 VANDERLON PEDRO DE SOUZA | 19.382.393/0001-73 | 148,30 |
![]() | 145288910 | 19.540.512 ROBERTO SIQUEIRA CAMPOS | 19.540.512/0001-79 | 637,33 |
![]() | 145303329 | 19.848.554 STHERFERSON ALVES DE OLIVEIRA | 19.848.554/0001-71 | 262,58 |
![]() | 145289609 | 19.895.856 DOUGLAS CANDIDO FERREIRA | 19.895.856/0001-09 | 918,21 |
![]() | 145298019 | 2 M COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 20.721.022/0001-58 | 6,76 |
![]() | 145293567 | 20.191.799 IRLANDA FERREIRA DE LIMA | 20.191.799/0001-58 | 860,25 |
![]() | 145306245 | 20.360.642 ELAINE PAULA RODRIGUES | 20.360.642/0001-09 | 291,66 |
![]() | 145292009 | 20.600.724 MARLENE MAGUINI MARIA DA CONCEICAO | 20.600.724/0001-83 | 918,69 |
![]() | 145290963 | 20.601.149 GENECI LOPES DE SOUZA SILVA | 20.601.149/0001-33 | 360,16 |
![]() | 145293125 | 20.972.049 GELCIENE BISPO DA SILVA RUFINO | 20.972.049/0001-13 | 495,01 |
![]() | 145293842 | 21.292.571 ADRIANI FREITAS PINHEIRO DA SILVA TORRES | 21.292.571/0001-17 | 834,61 |
![]() | 145294664 | 21.380.725 WESLEI FERNANDO DIAS DA SILVA | 21.380.725/0001-22 | 411,41 |
![]() | 145289998 | 21A. SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00.394.494/0127-38 | 974,03 |
![]() | 145295784 | 22.654.162 THIAGO HENRIQUE RAMOS GONCALVES | 22.654.162/0001-86 | 497,61 |
![]() | 145295895 | 22.721.595 FAGNER MARTINS DE JESUS DOS SANTOS | 22.721.595/0001-07 | 558,77 |
![]() | 145296404 | 22.827.134 MATUSALEM CASCIMIRO DA MATA | 22.827.134/0001-13 | 705,72 |
![]() | 145304893 | 23.389.556 WANCLEY LIMA VIEIRA | 23.389.556/0001-17 | 802,66 |
![]() | 145298529 | 24.108.965 AGRIMALDO FERREIRA LIMA | 24.108.965/0001-60 | 305,86 |
![]() | 145299201 | 24.431.890 LUIZ AUGUSTO COSTA DE SOUZA | 24.431.890/0001-54 | 176,78 |
![]() | 145299938 | 24.963.304 CLESIA CRUZ TRINDADE SANTOS | 24.963.304/0001-12 | 489,66 |
![]() | 145316261 | 25.180.885 JOAO BATISTA JUNIOR DA SILVA BENIZ | 25.180.885/0001-89 | 311,67 |
![]() | 145307617 | 26.149.189 GENIVALDO DA SILVA | 26.149.189/0001-72 | 145,45 |
![]() | 145337178 | 27.709.525 JUNIOR FRANK FELIX BARROS | 27.709.525/0001-57 | 90,51 |
![]() | 145303165 | 27.763.483 MEGMAR NUNES SALTAO PETRONILIO | 27.763.483/0001-32 | 357,26 |
![]() | 145304341 | 28.394.460 CRYSTIAN BRUNO JARDIM DO NASCIMENTO | 28.394.460/0001-60 | 369,90 |
![]() | 145304772 | 28.797.878 WESLEY MARTINS PASSOS | 28.797.878/0001-19 | 319,53 |
![]() | 145304651 | 28.814.134 SUELY CAMPOS NASCIMENTO | 28.814.134/0001-65 | 471,63 |
![]() | 145305379 | 28.907.666 JOSE CARLOS LOPES | 28.907.666/0001-47 | 971,90 |
![]() | 145313122 | 29.031.264 QUEVISSON DE SOUZA LIMA | 29.031.264/0001-94 | 497,70 |
![]() | 145305080 | 29.085.281 FRANCIEL FRAZAO DOS SANTOS | 29.085.281/0001-04 | 333,18 |
![]() | 145308044 | 29.193.264 RONDINEL DA SILVA FRANCA | 29.193.264/0001-90 | 376,09 |
![]() | 145305519 | 29.267.901 ALEXANDRO SOARES BUDIM | 29.267.901/0001-26 | 270,80 |
![]() | 145305296 | 29.268.727 REGIANE LOPES DOS SANTOS | 29.268.727/0001-36 | 194,12 |
![]() | 145305458 | 29.410.964 DAIANNY PRISCILA NOTTO SOLIZ | 29.410.964/0001-90 | 186,88 |
![]() | 145340070 | 2AE AEREO E RODOVIARIO TRANSPORTES LTDA | 35.822.509/0009-51 | 1.047,94 |
![]() | 145338716 | 2PLAY MIDIA COMPANY LTDA | 34.096.742/0001-84 | 522,70 |
![]() | 000108015 | 3 K COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ***.790.001-** | 1.691,12 |
![]() | 145304652 | 3 M CONSTRUTORA LTDA | 28.891.614/0001-20 | 1.438,28 |
![]() | 145320128 | 30.027.085 PAULO RICARDO CARDOSO BICHARRA | 30.027.085/0001-62 | 484,21 |
![]() | 145306831 | 30.029.118 EMANUEL ALEXANDRE DO NASCIMENTO | 30.029.118/0001-03 | 152,67 |
![]() | 145306783 | 30.074.320 EDILTON FERREIRA LIMA | 30.074.320/0001-57 | 7,54 |
![]() | 145308140 | 30.168.932 HEBER POSSMOSER | 30.168.932/0001-09 | 374,53 |
![]() | 145320092 | 30.473.646 JEFFERSON DA SILVA COSTA | 30.473.646/0001-57 | 468,79 |
![]() | 145309641 | 31.981.535 DAYANE BORGES ALVES PORTUGAL | 31.981.535/0001-14 | 379,81 |
![]() | 145310448 | 32.534.808 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FELICIANO | 32.534.808/0001-45 | 86,34 |
![]() | 145313255 | 33.746.049 OSEIAS VENANCIO | 33.746.049/0001-47 | 176,55 |
![]() | 145323354 | 33.768.147 ALECSANDRO PURCINO PEREIRA | 33.768.147/0001-85 | 42,48 |
![]() | 145321945 | 34.233.447 KATIUCIA BUENO CORDEIRO | 34.233.447/0001-22 | 295,43 |
![]() | 145313646 | 34.251.155 SILVANI SOUZA SILVA | 34.251.155/0001-12 | 251,96 |
![]() | 145313949 | 34.683.046 JOHN LENON GALDINO DOS SANTOS | 34.683.046/0001-74 | 151,68 |
![]() | 145313966 | 34.699.962 ANA BEATRIZ MARQUES MACHADO | 34.699.962/0001-00 | 262,88 |
![]() | 145313977 | 34.714.994 BEATRIZ FERREIRA DA SILVA ZANARO | 34.714.994/0001-20 | 343,47 |
![]() | 145334284 | 34.814.383 ANDERSON DOURADO MULLER | 34.814.383/0001-53 | 78,82 |
![]() | 145314625 | 34.838.156 RAPHAEL MONTANI SILVA VIEIRA | 34.838.156/0001-68 | 250,77 |
![]() | 145314824 | 35.380.612 CLEYDISON MARTINS DA SILVA | 35.380.612/0001-31 | 2.213,38 |
![]() | 145315320 | 35.601.958 CIRLEY ALVES TAVARES | 35.601.958/0001-12 | 166,58 |
![]() | 145329828 | 35.891.208 VERONICA SOUZA NUNES | 35.891.208/0001-22 | 176,55 |
![]() | 145316313 | 36.032.488 LEANDRO SOARES DE SOUZA | 36.032.488/0001-86 | 150,15 |
![]() | 145345858 | 36.185.409 CRELCIONE DIAS DA SILVA | 36.185.409/0001-77 | 156,35 |
![]() | 145336187 | 36.211.603 WALLISON LIMA DA SILVA | 36.211.603/0001-80 | 78,82 |
![]() | 145336812 | 36.247.663 DIEGO JACINTO DE ASSIS | 36.247.663/0001-52 | 78,82 |
![]() | 145316036 | 36.264.320 ANDREA MICHELI MARTINS DA SILVA | 36.264.320/0001-04 | 286,78 |
![]() | 145316769 | 36.523.275 RUBENS DOS SANTOS SOUSA FREITAS | 36.523.275/0001-57 | 98,57 |
![]() | 145318517 | 36.778.565 JAINE RENATA DOS SANTOS SCALSER | 36.778.565/0001-41 | 44,78 |
![]() | 145326327 | 36.827.086 DIEGO OLIVEIRA SOUZA | 36.827.086/0001-78 | 170,46 |
![]() | 145319041 | 36.907.006 JACYNTHA YWRY RODRIGUES DE ARRUDA FERREIRA | 36.907.006/0001-94 | 128,96 |
![]() | 145317245 | 37.148.261 MARCIO DAMAS MONTEIRO | 37.148.261/0001-63 | 31,57 |
![]() | 145319265 | 37.170.532 JEFERSON HENRIQUE LACERDA | 37.170.532/0001-87 | 159,91 |
![]() | 145317670 | 37.305.163 GLENDA STEFANI PEREIRA DA SILVA BIDA | 37.305.163/0001-92 | 241,14 |
![]() | 145319134 | 37.328.386 JUSCELANO TEIXEIRA BATISTA | 37.328.386/0001-75 | 176,79 |
![]() | 145317682 | 37.436.719 JHENYFER COSTA SILVA MACIEL | 37.436.719/0001-80 | 2.683,46 |
![]() | 145318122 | 37.483.673 HERICO BATISTA TORQUATO | 37.483.673/0001-50 | 22,16 |
![]() | 145317967 | 37.675.867 JHON EVERTON FERREIRA DE SOUZA | 37.675.867/0001-57 | 137,54 |
![]() | 145319883 | 37.681.836 IDIVALDO LOPES DE SOUZA | 37.681.836/0001-09 | 63,77 |
![]() | 145319544 | 37.810.259 DEYVIDD SILVA DE OLIVEIRA | 37.810.259/0001-08 | 226,61 |
![]() | 145335731 | 38.023.254 LUIS HENRIQUE DA SILVA RECH | 38.023.254/0001-06 | 330,62 |
![]() | 145318546 | 38.135.439 NAIMY DA SILVA MACHADO | 38.135.439/0001-02 | 218,98 |
![]() | 145319756 | 38.800.056 WALLAN DE ARAUJO LIMA | 38.800.056/0001-01 | 176,71 |
![]() | 145319188 | 39.166.761 LUIZ HENRIQUE ROBERTO DA SILVA | 39.166.761/0001-53 | 133,01 |
![]() | 145346351 | 39.410.866 FABIANO DOMINGOS DE GODOI | 39.410.866/0001-06 | 197,65 |
![]() | 000107429 | 4 JOTAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 84.633.197/0001-96 | 1.691,12 |
![]() | 145330094 | 41.271.641 GLAUBER DAMAS CARDOSO | 41.271.641/0001-68 | 71,05 |
![]() | 145323826 | 42.246.337 GILBERTO ARRUDA NUNES | 42.246.337/0001-23 | 133,02 |
![]() | 145346355 | 42.657.443 CAMILA SOUZA SALES | 42.657.443/0001-08 | 166,86 |
![]() | 145325057 | 42.749.220 DAIANE NAIR DOMINGOS DIAS | 42.749.220/0001-62 | 123,60 |
![]() | 145326210 | 43.309.804 RODRIGO SILVIO DE SOUZA RODRIGUES | 43.309.804/0001-80 | 254,16 |
![]() | 145326725 | 43.906.238 GABRIEL LIMA BISPO | 43.906.238/0001-93 | 96,31 |
![]() | 145327349 | 44.226.198 ALIANA DEUSDETE DE ALMEIDA | 44.226.198/0001-00 | 56,61 |
![]() | 145327495 | 44.312.636 ROZIVALDO ROOS DOS SANTOS | 44.312.636/0001-44 | 48,36 |
![]() | 145328397 | 44.779.315 GRACIELE GRIGIO BESEN DE ALMEIDA | 44.779.315/0001-54 | 40,31 |
![]() | 145328334 | 44.830.759 FIDELCINO LUIZ | 44.830.759/0001-77 | 156,35 |
![]() | 145329568 | 45.565.567 RAFAEL SCHULZ DE SOUZA | 45.565.567/0001-43 | 1.288,24 |
![]() | 145329734 | 45.612.765 EDIVALDO CARVALHO CAETANO | 45.612.765/0001-10 | 148,12 |
![]() | 145330100 | 45.853.441 ALINY MACHADO DE BRITO | 45.853.441/0001-74 | 951,37 |
![]() | 145330285 | 45.951.714 ALINE DE CASTRO DAS NEVES | 45.951.714/0001-13 | 468,54 |
![]() | 145335101 | 48.881.319 DAVI ROBERTO PARUSSOLO DA SILVA | 48.881.319/0001-08 | 299,97 |
![]() | 145335821 | 48.985.570 ESDRAS RAFAEL FERNANDES LYRA | 48.985.570/0001-04 | 251,90 |
![]() | 145335286 | 48.993.883 EDINALDO MENDES PINHEIRO | 48.993.883/0001-04 | 84,17 |
![]() | 145335291 | 48.995.460 JOCINEIA DA SILVA MARTINS | 48.995.460/0001-23 | 84,16 |
![]() | 145336401 | 49.603.612 ODAIR ALVES RODRIGUES | 49.603.612/0001-68 | 944,16 |
![]() | 145311216 | 4A PRODUÇOES DE EVENTOS EIRELI | 32.900.522/0001-36 | 3.815,55 |
![]() | 145337742 | 50.442.858 LIDIANE SIQUEIRA BRITO | 50.442.858/0001-84 | 157,46 |
![]() | 145346105 | 55.797.596 LAVINIA MOURA DA SILVA | 55.797.596/0001-94 | 139,57 |
![]() | 145314431 | 6A COMERCIO E SERVICO DE TI E TELECOM LTDA | 17.590.773/0001-78 | 6.226,61 |
![]() | 145314432 | 7 MARKETING DIGITAL LTDA | 26.352.946/0001-00 | 17,03 |
![]() | 145276332 | 97.543.998 MARCILEI ARPINI DOS SANTOS | 97.543.998/0001-02 | 63,77 |
![]() | 145271698 | A & B MENEZES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 11.434.287/0001-84 | 15.667,70 |
![]() | 145312308 | A & D CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE LTDA | 33.518.014/0001-50 | 414,38 |
![]() | 145285692 | A & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- ME | 18.065.569/0001-09 | 7.956,19 |
![]() | 145281441 | A & S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 16.538.729/0001-56 | 755,34 |
![]() | 145294901 | A . S. DOS ANJOS SANTOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS - ME | 22.192.717/0001-15 | 5.541,13 |
![]() | 000105279 | A A CANGUSSU | 63.746.564/0001-98 | 1.688,81 |
![]() | 145325848 | A A DA SILVA JUNIOR FOTOCOPIADORA | 12.761.331/0001-23 | 576,71 |
![]() | 000101371 | A A DE AVILA | 34.788.554/0001-17 | 3.951,84 |
![]() | 145322581 | A A DE SALES COMERCIO DE MOVEIS | 41.382.713/0001-44 | 6.972,27 |
![]() | 145290543 | A A DE SOUZA REFRIGERAÇÃO - ME | 19.804.270/0001-83 | 2.953,08 |
![]() | 000128873 | A A MACEDO & CIA LTDA ME | 84.640.051/0002-59 | 3.823,96 |
![]() | 145326363 | A A RESOLVE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 43.622.382/0001-06 | 1.656,38 |
![]() | 000093109 | A AGNALDO CORREA & CIA LTDA | 05.974.241/0001-55 | 8.486,65 |
![]() | 145311303 | A ALVES DE MELO EIRELI | 32.954.294/0001-87 | 1.517,36 |
![]() | 145280220 | A ALVES MOREIRA ME | 84.577.790/0001-62 | 796,94 |
![]() | 145328489 | A ALVES PAIM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 44.890.112/0001-30 | 1.118,44 |
![]() | 000114600 | A ANTONIO DE MELO ME | 08.283.851/0001-09 | 354,69 |
![]() | 000091971 | A ASSOCIACAO DE VOLUNTARIO DO BAIRRO VAL PARAISO | 05.471.140/0001-61 | 7.215,25 |
![]() | 145344415 | A B C COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 34.749.515/0002-91 | 2.357,42 |
![]() | 145310823 | A B CORREIA JUNIOR | 32.621.232/0001-53 | 1.962,98 |
![]() | 000098167 | A B COSTA LANCHONETE - ME | 22.843.502/0001-17 | 3.368,28 |
![]() | 145272247 | A B DE ALMEIDA | 15.839.301/0001-80 | 62,91 |
![]() | 000107177 | A BETES DOS SANTOS - ME | 84.612.134/0001-53 | 2.615,14 |
![]() | 145308051 | A C ALVES MACHADO | 26.397.041/0003-19 | 8.273,02 |
![]() | 145283858 | A C BARBIERI GOMES COMUNICAÇOES ME | 17.191.821/0001-55 | 22,88 |
![]() | 145316374 | A C COSTA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA | 36.503.402/0001-56 | 431,00 |
![]() | 145298206 | A C DA COSTA DOS SANTOS ME | 23.852.721/0001-25 | 1.496,57 |
![]() | 145325584 | A C DA COSTA TRANSPORTES EIRELI | 43.111.057/0001-70 | 511,16 |
![]() | 145317897 | A C DA SILVA CINTRA LANCHONETE LTDA | 37.591.449/0001-81 | 4.963,41 |
![]() | 145288477 | A C DOS SANTOS PEREIRA - ME | 19.361.507/0001-07 | 2.680,95 |
![]() | 145314661 | A C F DE OLIVEIRA DA COSTA | 35.224.452/0001-31 | 139,56 |
![]() | 145276870 | A C MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA | 14.183.699/0001-87 | 563,31 |
![]() | 000092111 | A C R SALOMAO DISTRIBUIDORA - ME | 05.576.528/0001-27 | 147,37 |
![]() | 000087429 | A C R SANTOS CONFECCOES - ME | 02.811.355/0002-77 | 8.086,92 |
![]() | 000096439 | A C SILVA & CIA LTDA - ME | 15.884.596/0001-07 | 4.151,66 |
![]() | 000091221 | A C SILVA ACESSORIOS PARA VEICULOS - ME | 04.935.383/0001-40 | 13.100,91 |
![]() | 145308034 | A C SIQUEIRA | 30.795.065/0001-31 | 3.223,74 |
![]() | 000105681 | A COELHO & CIA LTDA - ME | 63.784.367/0001-63 | 1.531,21 |
![]() | 000113383 | A D - CONFECCOES E CALCADOS LTDA -ME | 07.315.335/0002-29 | 13.417,72 |
![]() | 145316815 | A D R I A N O T I M O T I O DE A N D R A D E | ***.518.992-** | 257,00 |
![]() | 145336743 | A DA C MACHADO CONSTRUÇÕES | 49.824.820/0001-97 | 480,59 |
![]() | 145289333 | A DA SILVA EUZEBIO | 16.798.625/0001-80 | 1.710,15 |
![]() | 145337716 | A DA SILVA METALURGICA | 12.940.871/0001-74 | 18.304,08 |
![]() | 145323062 | A DE JESUS PEREIRA LOCAÇÕES E TRANSPORTES | 41.640.480/0001-32 | 490,56 |
![]() | 145277447 | A DE JESUS RODRIGUES - ME | 14.231.860/0001-40 | 15.067,27 |
![]() | 145316515 | A DE OLIVEIRA FELIX PROJETOS | 36.614.737/0001-41 | 2.524,34 |
![]() | 000131490 | A DE VARGAS - ME | 11.687.172/0001-00 | 16.070,48 |
![]() | 145333447 | A DOS R FREITAS | 47.760.037/0001-81 | 2.333,34 |
![]() | 145323341 | A ESTEVAM DE OLIVEIRA | 41.844.727/0001-32 | 910,79 |
![]() | 145332544 | A F D F DA SILVA LTDA | 47.204.586/0001-70 | 2.060,79 |
![]() | 000091739 | A F DA SILVA VIGILANCIA | 05.277.158/0001-27 | 3.785,79 |
![]() | 145315938 | A F DE OLIVEIRA NETO | 36.174.890/0001-03 | 270,80 |
![]() | 145312544 | A F DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS | 22.569.525/0001-85 | 3.249,56 |
![]() | 000084921 | A F DE SOUZA FILHO | 00.836.637/0001-12 | 2.168,86 |
![]() | 000040295 | A F DOS SANTOS TECNOLOGIA & INFORMATICA - ME | 02.451.663/0001-58 | 5.669,44 |
![]() | 145346469 | A F HELBEL CONSTRUTORA LTDA | 55.883.612/0001-61 | 284,37 |
![]() | 145301972 | A F KAXINAWA RESTAURANTES - ME | 26.918.520/0001-71 | 4.403,50 |
![]() | 145333163 | A F LIMA TRANSPORTES LTDA | 47.571.136/0001-15 | 576,86 |
![]() | 145309681 | A F MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI ME | 22.018.905/0001-21 | 6.226,75 |
![]() | 000100881 | A FERNANDES | 34.480.731/0001-01 | 1.142,58 |
![]() | 000124165 | A FERREIRA DOS SANTOS ME | 10.198.492/0001-25 | 3.843,84 |
![]() | 000107291 | A G BARBOSA - ME | 84.622.836/0001-18 | 2.736,40 |
![]() | 145298515 | A G R TILP COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ME | 23.459.061/0001-17 | 1.237,45 |
![]() | 145305027 | A G SALAROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME | 29.101.168/0001-75 | 2.219,03 |
![]() | 145317505 | A GOMES DE MOURA | 37.225.557/0001-30 | 38,42 |
![]() | 000084687 | A J A DA SILVA - ME | 00.681.008/0001-60 | 1.291,38 |
![]() | 000084535 | A J DA SILVA CONFECCOES - ME | 00.573.954/0001-93 | 1.351,76 |
![]() | 145297507 | A J GOMES DA SILVA LAMEGO | 22.901.182/0001-04 | 39,50 |
![]() | 145321535 | A J RODRIGUES BATISTA EIRELI | 40.278.461/0001-45 | 490,56 |
![]() | 145289980 | A J SOUZA DE PAULA CALÇADOS ME | 19.862.542/0001-00 | 2.195,01 |
![]() | 145329184 | A J TAVARES INSTALADORA | 45.431.974/0001-68 | 292,96 |
![]() | 000128351 | A JOSE PELLENZ - ME | 10.973.123/0001-62 | 2.197,54 |
![]() | 145322232 | A K MONTEZANI | 40.757.490/0001-90 | 1.118,44 |
![]() | 000011833 | A KILL & CIA LTDA | 34.768.176/0001-00 | 1.291,38 |
![]() | 145285385 | A KOHNLEIN - ME | 17.956.309/0001-52 | 8.548,64 |
![]() | 145323026 | A L CONSTRUTORA LTDA | 41.607.836/0001-36 | 185,70 |
![]() | 145285219 | A L EEDE SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTRIAL - ME | 17.907.613/0001-00 | 121.664,50 |
![]() | 145289184 | A L SILVA ME | 18.395.642/0001-00 | 3.543,67 |
![]() | 000121957 | A M C C ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 24.996.902/0001-98 | 5.493,70 |
![]() | 145277137 | A M DE QUEIROZ AR CONDICIONADOS ME | 14.108.873/0001-27 | 4.964,16 |
![]() | 145305226 | A M SOUZA SERVIÇOS EIRELI - ME | 29.277.032/0001-10 | 1.967,43 |
![]() | 145302449 | A MACIEL SERVICOS ODONTOLOGICOS ME | 27.263.539/0001-90 | 2.347,22 |
![]() | 145272428 | A MAKILANI DA SILVA | 11.368.840/0001-28 | 1.823,93 |
![]() | 000127335 | A MATEUS TINOCO | 10.782.922/0001-51 | 1.214,38 |
![]() | 000118208 | A MEZZAROBA COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS EIRELI | 08.830.898/0001-37 | 2.436,55 |
![]() | 145328036 | A MOREIRA DA SILVA LTDA | 34.052.390/0001-65 | 9.596,78 |
![]() | 145277752 | A N DE SOSA CONFECÇOES - ME | 14.609.301/0001-21 | 3.410,93 |
![]() | 145288663 | A N DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS ME | 02.899.198/0001-12 | 79,01 |
![]() | 145311317 | A OLIVEIRA JUNIOR REPRESENTAÇÕES | 26.677.634/0001-77 | 782,68 |
![]() | 145308490 | A P D ALBUQUERQUE | 31.058.879/0001-56 | 18.562,12 |
![]() | 145324608 | A P G DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA | 42.473.659/0001-05 | 1.822,52 |
![]() | 145300997 | A P GONÇALVES ME | 26.228.487/0001-58 | 1.337,32 |
![]() | 000088011 | A P N CONST. CIVIL LTDA | 03.206.012/0001-65 | 2.799,13 |
![]() | 145333321 | A PRUDENTE DOS SANTOS | 18.789.411/0001-73 | 1.171,40 |
![]() | 145299029 | A R DA SILVA ME | 23.680.683/0001-70 | 7.370,70 |
![]() | 145331701 | A R DE OLIVEIRA COIMBRA | 46.661.074/0001-70 | 1.684,83 |
![]() | 145305291 | A R DOS SANTOS - ME | 26.925.306/0001-42 | 3.278,24 |
![]() | 145301034 | A R DOS SANTOS TRANSPORTADORA LTDA - ME | 26.297.351/0001-08 | 3.123,84 |
![]() | 145280559 | A RODRIGUES DA COSTA - ME | 15.536.628/0001-83 | 8.514,62 |
![]() | 145276292 | A RODRIGUES NOGUEIRA EIRELI | 13.705.961/0001-43 | 3.745,23 |
![]() | 000125524 | A S DA CRUZ ABREU - ME | 10.401.936/0001-88 | 13.798,81 |
![]() | 145332065 | A S DE ALMEIDA LTDA | 46.841.461/0001-98 | 28.211,97 |
![]() | 145308078 | A S DE LANDRA LTDA | 30.802.865/0001-32 | 4.538,10 |
![]() | 145336244 | A S ENERGIA SOLAR LTDA | 49.524.508/0001-88 | 931,66 |
![]() | 145312436 | A S FERNANDES - ME | 21.522.011/0001-01 | 2.501,28 |
![]() | 145307473 | A T HOME RESTAURANTE LTDA | 30.407.911/0001-07 | 492,74 |
![]() | 145328950 | A V COMERCIO E FABRICACAO DE ARTEFATOS EM CIMENTO LTDA | 09.014.695/0001-35 | 1.980,66 |
![]() | 145298184 | A V RODRIGUES | 24.060.358/0001-78 | 3.864,73 |
![]() | 000086443 | A. A. CANUTO REPRESENTACOES | 02.107.544/0001-82 | 12.834,41 |
![]() | 145292772 | A. A. FERNANDES REPRESENTAÇOES LTDA | 21.186.547/0001-01 | 1.500,66 |
![]() | 000088471 | A. A. FOTOGRAFIA LTDA - ME | 03.541.346/0001-95 | 563,18 |
![]() | 145308205 | A. A. PEREIRA GELINSKI CONSTRUCOES | 30.900.420/0001-95 | 11.477,21 |
![]() | 000093805 | A. A. PEREIRA MERCADO - ME | 06.901.188/0001-25 | 87,50 |
![]() | 000090347 | A. A. PEREIRA PANIFICADORA - ME | 04.538.267/0001-98 | 2.547,21 |
![]() | 145296836 | A. ALMEIDA DA CRUZ REPRESENTACOES | 23.037.234/0001-09 | 375,34 |
![]() | 145285936 | A. ALVES DA SILVA - ME | 18.162.817/0001-21 | 2.056,03 |
![]() | 000132810 | A. ALVES FERREIRA CONFECÇÕES | 12.148.248/0001-83 | 373,77 |
![]() | 000086717 | A. ANTONIO ABREU & CIA LTDA | 02.269.602/0001-74 | 3.331,82 |
![]() | 000126334 | A. APOLINARIO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | 10.543.876/0001-38 | 7.188,84 |
![]() | 000086701 | A. APOLINARIO DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES - ME | 02.252.315/0001-51 | 7.772,95 |
![]() | 000092511 | A. B. CORREIA | 05.209.424/0001-84 | 1.351,76 |
![]() | 000087307 | A. B. DA CRUZ CONFECCOES | 02.701.770/0001-97 | 8.782,46 |
![]() | 000132026 | A. B. DE ALBUQUERQUE - ME | 01.402.545/0001-97 | 147,45 |
![]() | 000040205 | A. B. DE M. MORAES ME | ***.003.215-** | 975,24 |
![]() | 000040213 | A. B. DE M. MORARI ME | ***.003.220-** | 975,24 |
![]() | 000133212 | A. B. GOMES | 12.315.854/0001-46 | 13.469,22 |
![]() | 145285710 | A. B. LOPES - ME | 18.065.361/0001-81 | 1.269,35 |
![]() | 000040209 | A. B. M DE MORAES ME | ***.003.218-** | 2.265,81 |
![]() | 145302962 | A. BORGE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | 27.602.053/0001-39 | 1.426,67 |
![]() | 145293094 | A. C. DA SILVA OLIVEIRA TRANSPORTES-ME | 21.280.674/0001-67 | 2.156,97 |
![]() | 000088359 | A. C. DE CASSIA CALCADOS - ME | 03.446.871/0001-21 | 4.339,49 |
![]() | 145324857 | A. C. G. TRANSPORTES LTDA | 42.580.699/0001-56 | 216,64 |
