Data |
Veículo - Ano - Placa |
Empenho |
Processo |
Combustível |
Qtde |
Unitário |
Valor |
16/12/2024 | 721 - CLASSIC LS (2014/2014) - NCN1525 | 1176/2023 | 0630/2023 | GASOLINA | 51,31 | 6,960 | 357,12 |
16/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 68,98 | 6,450 | 444,92 |
16/12/2024 | 1209 - HILUX CDSR A4FD (2023/2023) - QRA4A71 | 1540/2023 | 1119/2023 | DIESEL S10 | 65,76 | 7,689 | 505,69 |
16/12/2024 | 802 - S-10 LTZ DD2A (2015/2015) - NEH6F43 | 1540/2023 | 1119/2023 | DIESEL S10 | 61,00 | 7,690 | 469,11 |
16/12/2024 | 1044 - ONIX 1.4 MT LT (2019/2018) - QTC8C55 | 151/2023 | 968/2023 | GASOLINA | 37,33 | 6,949 | 259,44 |
16/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 66,92 | 6,540 | 437,66 |
15/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 46,00 | 7,330 | 337,18 |
14/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 71,83 | 6,700 | 481,26 |
14/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 44,42 | 6,450 | 286,51 |
13/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 28,66 | 6,199 | 177,69 |
13/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 31,57 | 6,190 | 195,42 |
13/12/2024 | 957 - MOBI DRIVE (2017/2018) - QRA3798 | 1594/2023 | 627/2023 | GASOLINA | 28,02 | 6,959 | 195,02 |
13/12/2024 | 966 - ETIOS SD XPLUS MT (2018/2018) - QTB4639 | 1594/2023 | 627/2023 | GASOLINA | 34,92 | 6,959 | 243,04 |
13/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 37,00 | 6,090 | 225,33 |
13/12/2024 | 1182 - ROÇADEIRA CG-550 GARTHEN (TOMB-142126) (/) - PMJ0107 | 2351/2023 | 2475/2023 | GASOLINA | 4,46 | 6,959 | 31,04 |
13/12/2024 | 1217 - CAMINHÃO CARGO 31.280 CRM 6X4 (2022/2023) - SLJ5G00 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 94,32 | 7,330 | 691,37 |
12/12/2024 | 1207 - HILUX CDLOWM4FD (2017/2017) - NDC4372 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 54,00 | 7,290 | 393,66 |
11/12/2024 | 911 - ETIOS HB X 1.3 L MT (2017/2018) - NDS3593 | 1589/2023 | 1470/2023 | GASOLINA | 40,84 | 6,951 | 283,90 |
11/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 40,91 | 7,264 | 297,17 |
11/12/2024 | 1224 - RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA 3CX (2022/2022) - PMJ0156 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 150,05 | 7,330 | 1.099,87 |
11/12/2024 | 1217 - CAMINHÃO CARGO 31.280 CRM 6X4 (2022/2023) - SLJ5G00 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 76,16 | 7,330 | 558,32 |
10/12/2024 | 593 - CELTA 4P SPIRIT (2010/2011) - NED8908 | 1176/2023 | 0630/2023 | GASOLINA | 36,93 | 6,959 | 257,03 |
10/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 26,38 | 6,149 | 162,22 |
09/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 52,56 | 6,438 | 338,39 |
09/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 51,54 | 6,170 | 318,00 |
09/12/2024 | 983 - ONIX ADV 1.4 FLEX (2019/2019) - OHQ8061 | 1540/2023 | 1119/2023 | GASOLINA | 48,97 | 6,950 | 340,38 |
09/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 39,54 | 6,879 | 272,04 |
09/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 43,19 | 6,699 | 289,37 |
08/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 53,92 | 7,329 | 395,23 |
07/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 48,43 | 6,540 | 316,73 |
07/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 40,30 | 6,450 | 259,94 |
07/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 60,74 | 6,779 | 411,78 |
07/12/2024 | 1028 - TRATOR AGRICOLA DE PNEUS LS PLUS 80 (TOMB-128060) (/) - PMJ0039 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL | 50,00 | 7,290 | 364,50 |
06/12/2024 | 1145 - TRATOR AGRICOLA DE PNEUS LS PLUS 80 (TOMB-128528) (2018/2018) - PMJ0089 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL | 100,00 | 7,290 | 729,00 |
06/12/2024 | 651 - TRATOR DE PNEUS MF 275 (TOMB-608) (2009/2009) - PMJ0161 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL | 100,00 | 7,290 | 729,00 |
06/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 48,76 | 6,390 | 311,58 |
06/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 62,49 | 6,390 | 399,31 |
06/12/2024 | 1217 - CAMINHÃO CARGO 31.280 CRM 6X4 (2022/2023) - SLJ5G00 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 150,00 | 7,321 | 1.098,19 |
05/12/2024 | 1044 - ONIX 1.4 MT LT (2019/2018) - QTC8C55 | 151/2023 | 968/2023 | GASOLINA | 51,83 | 6,950 | 360,25 |
05/12/2024 | 1209 - HILUX CDSR A4FD (2023/2023) - QRA4A71 | 1540/2023 | 1119/2023 | DIESEL S10 | 54,61 | 7,141 | 390,00 |
04/12/2024 | 1207 - HILUX CDLOWM4FD (2017/2017) - NDC4372 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 43,04 | 7,329 | 315,48 |
04/12/2024 | 901 - ETIOS SD XS 1.5 MT (2017/2018) - NDL3853 | 1589/2023 | 1470/2023 | GASOLINA | 33,61 | 6,950 | 233,60 |
04/12/2024 | 920 - ETIOS HB X 1.3 L MT (2017/2018) - NEG7383 | 151/2023 | 968/2023 | GASOLINA | 35,55 | 7,300 | 259,52 |
03/12/2024 | 721 - CLASSIC LS (2014/2014) - NCN1525 | 1176/2023 | 0630/2023 | GASOLINA | 51,01 | 7,250 | 369,82 |
03/12/2024 | 1209 - HILUX CDSR A4FD (2023/2023) - QRA4A71 | 1540/2023 | 1119/2023 | DIESEL S10 | 72,39 | 7,330 | 530,63 |
03/12/2024 | 1028 - TRATOR AGRICOLA DE PNEUS LS PLUS 80 (TOMB-128060) (/) - PMJ0039 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL | 50,00 | 7,290 | 364,50 |
02/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 61,79 | 6,290 | 388,66 |
02/12/2024 | 1229 - HB20 10 M LIMITED (2023/2023) - QTE3D21 | 1540/2023 | 1119/2023 | GASOLINA | 48,23 | 7,300 | 352,08 |
02/12/2024 | 1224 - RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA 3CX (2022/2022) - PMJ0156 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 200,00 | 7,330 | 1.466,00 |
02/12/2024 | 1207 - HILUX CDLOWM4FD (2017/2017) - NDC4372 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 48,59 | 7,329 | 356,16 |
02/12/2024 | 1217 - CAMINHÃO CARGO 31.280 CRM 6X4 (2022/2023) - SLJ5G00 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 88,54 | 7,330 | 649,00 |
02/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 43,03 | 6,779 | 291,72 |
01/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 48,26 | 6,450 | 311,28 |
01/12/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 52,76 | 6,540 | 345,05 |
01/12/2024 | 1156 - FRONTIER ATK X4 (2022/2022) - QZD4H21 | 1176/2023 | 0630/2023 | DIESEL S10 | 56,16 | 7,690 | 431,87 |
01/12/2024 | 1028 - TRATOR AGRICOLA DE PNEUS LS PLUS 80 (TOMB-128060) (/) - PMJ0039 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL | 50,00 | 7,290 | 364,50 |
29/11/2024 | 983 - ONIX ADV 1.4 FLEX (2019/2019) - OHQ8061 | 1540/2023 | 1119/2023 | GASOLINA | 53,87 | 7,300 | 393,25 |
29/11/2024 | 1217 - CAMINHÃO CARGO 31.280 CRM 6X4 (2022/2023) - SLJ5G00 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 57,83 | 7,329 | 423,89 |
28/11/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 78,15 | 7,090 | 554,08 |
27/11/2024 | 1156 - FRONTIER ATK X4 (2022/2022) - QZD4H21 | 1176/2023 | 0630/2023 | DIESEL S10 | 63,72 | 7,690 | 490,02 |
27/11/2024 | 1249 - I/TOYOTA HILUX CDS (2022/2023) - QTB0E81 | 2351/2023 | 2475/2023 | DIESEL S10 | 56,04 | 7,330 | 410,78 |
27/11/2024 | 1217 - CAMINHÃO CARGO 31.280 CRM 6X4 (2022/2023) - SLJ5G00 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 100,00 | 7,330 | 733,00 |
27/11/2024 | 1207 - HILUX CDLOWM4FD (2017/2017) - NDC4372 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 29,04 | 7,329 | 212,86 |
26/11/2024 | 1028 - TRATOR AGRICOLA DE PNEUS LS PLUS 80 (TOMB-128060) (/) - PMJ0039 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL | 102,92 | 7,289 | 750,28 |
26/11/2024 | 1217 - CAMINHÃO CARGO 31.280 CRM 6X4 (2022/2023) - SLJ5G00 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 110,87 | 7,330 | 812,68 |
26/11/2024 | 901 - ETIOS SD XS 1.5 MT (2017/2018) - NDL3853 | 1589/2023 | 1470/2023 | GASOLINA | 28,54 | 7,299 | 208,34 |
26/11/2024 | 1110 - ROÇADEIRA COSTAL 131R (2021/2021) - PMJ0061 | 1594/2023 | 627/2023 | GASOLINA | 7,59 | 6,960 | 52,80 |
26/11/2024 | 991 - CAMINHÃO C. ABERTA (2018/2019) - OHL5461 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 56,22 | 7,330 | 412,09 |
25/11/2024 | 1249 - I/TOYOTA HILUX CDS (2022/2023) - QTB0E81 | 2351/2023 | 2475/2023 | DIESEL S10 | 57,76 | 7,090 | 409,52 |
25/11/2024 | 911 - ETIOS HB X 1.3 L MT (2017/2018) - NDS3593 | 1589/2023 | 1470/2023 | GASOLINA | 42,47 | 6,950 | 295,19 |
25/11/2024 | 1224 - RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA 3CX (2022/2022) - PMJ0156 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 50,00 | 7,290 | 364,50 |
25/11/2024 | 1207 - HILUX CDLOWM4FD (2017/2017) - NDC4372 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 45,27 | 7,330 | 331,83 |
25/11/2024 | 651 - TRATOR DE PNEUS MF 275 (TOMB-608) (2009/2009) - PMJ0161 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL | 82,21 | 7,330 | 602,60 |
25/11/2024 | 1249 - I/TOYOTA HILUX CDS (2022/2023) - QTB0E81 | 2351/2023 | 2475/2023 | DIESEL S10 | 62,85 | 7,689 | 483,29 |
23/11/2024 | 1156 - FRONTIER ATK X4 (2022/2022) - QZD4H21 | 1176/2023 | 0630/2023 | DIESEL S10 | 64,00 | 7,690 | 492,21 |
23/11/2024 | 1028 - TRATOR AGRICOLA DE PNEUS LS PLUS 80 (TOMB-128060) (/) - PMJ0039 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL | 40,00 | 7,290 | 291,60 |
22/11/2024 | 721 - CLASSIC LS (2014/2014) - NCN1525 | 1176/2023 | 0630/2023 | GASOLINA | 49,06 | 6,960 | 341,46 |
22/11/2024 | 1249 - I/TOYOTA HILUX CDS (2022/2023) - QTB0E81 | 2351/2023 | 2475/2023 | DIESEL S10 | 47,14 | 7,089 | 334,22 |
21/11/2024 | 1249 - I/TOYOTA HILUX CDS (2022/2023) - QTB0E81 | 2351/2023 | 2475/2023 | DIESEL S10 | 24,78 | 7,330 | 181,65 |
21/11/2024 | 1263 - FIAT/STRADA FREEDOM (2023/2024) - SCY9I87 | 1594/2023 | 627/2023 | GASOLINA | 40,18 | 6,959 | 279,65 |
21/11/2024 | 1209 - HILUX CDSR A4FD (2023/2023) - QRA4A71 | 1540/2023 | 1119/2023 | DIESEL S10 | 41,61 | 7,089 | 295,01 |
21/11/2024 | 1028 - TRATOR AGRICOLA DE PNEUS LS PLUS 80 (TOMB-128060) (/) - PMJ0039 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL | 55,00 | 7,290 | 400,95 |
21/11/2024 | 802 - S-10 LTZ DD2A (2015/2015) - NEH6F43 | 1540/2023 | 1119/2023 | DIESEL S10 | 56,85 | 7,330 | 416,71 |
21/11/2024 | 920 - ETIOS HB X 1.3 L MT (2017/2018) - NEG7383 | 151/2023 | 968/2023 | GASOLINA | 36,54 | 6,950 | 253,96 |
20/11/2024 | 1209 - HILUX CDSR A4FD (2023/2023) - QRA4A71 | 1540/2023 | 1119/2023 | DIESEL S10 | 57,06 | 7,330 | 418,25 |
20/11/2024 | 1224 - RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA 3CX (2022/2022) - PMJ0156 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 114,00 | 7,330 | 835,62 |
20/11/2024 | 1207 - HILUX CDLOWM4FD (2017/2017) - NDC4372 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 29,59 | 7,329 | 216,89 |
20/11/2024 | 1224 - RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA 3CX (2022/2022) - PMJ0156 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 187,00 | 7,330 | 1.370,71 |
20/11/2024 | 1156 - FRONTIER ATK X4 (2022/2022) - QZD4H21 | 1176/2023 | 0630/2023 | DIESEL S10 | 63,55 | 7,689 | 488,71 |
20/11/2024 | 1028 - TRATOR AGRICOLA DE PNEUS LS PLUS 80 (TOMB-128060) (/) - PMJ0039 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL | 80,00 | 7,290 | 583,20 |
19/11/2024 | 1217 - CAMINHÃO CARGO 31.280 CRM 6X4 (2022/2023) - SLJ5G00 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 135,21 | 7,335 | 991,82 |
19/11/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 63,11 | 7,330 | 462,61 |
19/11/2024 | 1028 - TRATOR AGRICOLA DE PNEUS LS PLUS 80 (TOMB-128060) (/) - PMJ0039 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL | 60,00 | 7,290 | 437,40 |
19/11/2024 | 983 - ONIX ADV 1.4 FLEX (2019/2019) - OHQ8061 | 1540/2023 | 1119/2023 | GASOLINA | 50,76 | 6,951 | 352,85 |
19/11/2024 | 1044 - ONIX 1.4 MT LT (2019/2018) - QTC8C55 | 151/2023 | 968/2023 | GASOLINA | 52,68 | 6,950 | 366,15 |
19/11/2024 | 1249 - I/TOYOTA HILUX CDS (2022/2023) - QTB0E81 | 2351/2023 | 2475/2023 | DIESEL S10 | 60,01 | 7,690 | 461,44 |
19/11/2024 | 1182 - ROÇADEIRA CG-550 GARTHEN (TOMB-142126) (/) - PMJ0107 | 2351/2023 | 2475/2023 | GASOLINA | 4,76 | 6,960 | 33,13 |
19/11/2024 | 1217 - CAMINHÃO CARGO 31.280 CRM 6X4 (2022/2023) - SLJ5G00 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 121,84 | 7,330 | 893,10 |
18/11/2024 | 1207 - HILUX CDLOWM4FD (2017/2017) - NDC4372 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 34,33 | 7,330 | 251,64 |
18/11/2024 | 651 - TRATOR DE PNEUS MF 275 (TOMB-608) (2009/2009) - PMJ0161 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL | 20,00 | 7,290 | 145,80 |
18/11/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 50,80 | 7,090 | 360,17 |
18/11/2024 | 957 - MOBI DRIVE (2017/2018) - QRA3798 | 1594/2023 | 627/2023 | GASOLINA | 34,34 | 6,960 | 239,01 |
16/11/2024 | 1028 - TRATOR AGRICOLA DE PNEUS LS PLUS 80 (TOMB-128060) (/) - PMJ0039 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL | 20,00 | 7,290 | 145,80 |
15/11/2024 | 966 - ETIOS SD XPLUS MT (2018/2018) - QTB4639 | 1594/2023 | 627/2023 | GASOLINA | 41,01 | 6,973 | 285,99 |
14/11/2024 | 1217 - CAMINHÃO CARGO 31.280 CRM 6X4 (2022/2023) - SLJ5G00 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 242,00 | 7,330 | 1.773,86 |
14/11/2024 | 1156 - FRONTIER ATK X4 (2022/2022) - QZD4H21 | 1176/2023 | 0630/2023 | DIESEL S10 | 65,00 | 7,690 | 499,85 |
14/11/2024 | 1224 - RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA 3CX (2022/2022) - PMJ0156 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 157,01 | 7,330 | 1.150,88 |
13/11/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 35,89 | 7,329 | 263,07 |
13/11/2024 | 1028 - TRATOR AGRICOLA DE PNEUS LS PLUS 80 (TOMB-128060) (/) - PMJ0039 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL | 68,00 | 7,290 | 495,72 |
13/11/2024 | 1207 - HILUX CDLOWM4FD (2017/2017) - NDC4372 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 41,22 | 7,329 | 302,14 |
13/11/2024 | 1249 - I/TOYOTA HILUX CDS (2022/2023) - QTB0E81 | 2351/2023 | 2475/2023 | DIESEL S10 | 58,29 | 7,090 | 413,28 |
13/11/2024 | 991 - CAMINHÃO C. ABERTA (2018/2019) - OHL5461 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 57,98 | 7,329 | 424,99 |
13/11/2024 | 1111 - ROÇADEIRA COSTAL 131R (2021/2021) - PMJ0062 | 1594/2023 | 627/2023 | GASOLINA | 7,59 | 6,960 | 52,80 |
13/11/2024 | 1217 - CAMINHÃO CARGO 31.280 CRM 6X4 (2022/2023) - SLJ5G00 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 136,00 | 7,344 | 998,87 |
13/11/2024 | 1224 - RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA 3CX (2022/2022) - PMJ0156 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 152,00 | 7,079 | 1.076,10 |
13/11/2024 | 1224 - RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA 3CX (2022/2022) - PMJ0156 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 110,00 | 7,017 | 771,88 |
13/11/2024 | 1217 - CAMINHÃO CARGO 31.280 CRM 6X4 (2022/2023) - SLJ5G00 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 94,00 | 7,351 | 691,05 |
13/11/2024 | 1224 - RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA 3CX (2022/2022) - PMJ0156 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 194,00 | 7,323 | 1.420,71 |
13/11/2024 | 1217 - CAMINHÃO CARGO 31.280 CRM 6X4 (2022/2023) - SLJ5G00 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 126,26 | 7,330 | 925,49 |
13/11/2024 | 1217 - CAMINHÃO CARGO 31.280 CRM 6X4 (2022/2023) - SLJ5G00 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 117,77 | 7,330 | 863,25 |
13/11/2024 | 1217 - CAMINHÃO CARGO 31.280 CRM 6X4 (2022/2023) - SLJ5G00 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 126,11 | 7,330 | 924,39 |
12/11/2024 | 1209 - HILUX CDSR A4FD (2023/2023) - QRA4A71 | 1540/2023 | 1119/2023 | DIESEL S10 | 44,00 | 7,090 | 311,96 |
12/11/2024 | 721 - CLASSIC LS (2014/2014) - NCN1525 | 1176/2023 | 0630/2023 | GASOLINA | 49,60 | 6,959 | 345,22 |
12/11/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 71,53 | 7,690 | 550,03 |
11/11/2024 | 966 - ETIOS SD XPLUS MT (2018/2018) - QTB4639 | 1594/2023 | 627/2023 | GASOLINA | 20,26 | 7,249 | 146,88 |
11/11/2024 | 1249 - I/TOYOTA HILUX CDS (2022/2023) - QTB0E81 | 2351/2023 | 2475/2023 | DIESEL S10 | 55,00 | 7,392 | 406,56 |
11/11/2024 | 1209 - HILUX CDSR A4FD (2023/2023) - QRA4A71 | 1540/2023 | 1119/2023 | DIESEL S10 | 28,04 | 7,329 | 205,53 |
11/11/2024 | 920 - ETIOS HB X 1.3 L MT (2017/2018) - NEG7383 | 151/2023 | 968/2023 | GASOLINA | 34,75 | 7,300 | 253,68 |
11/11/2024 | 1292 - SOPTOMB.117071 (/) - PMJ0124 | 1176/2023 | 0630/2023 | GASOLINA | 10,00 | 6,960 | 69,60 |
11/11/2024 | 901 - ETIOS SD XS 1.5 MT (2017/2018) - NDL3853 | 1589/2023 | 1470/2023 | GASOLINA | 30,00 | 7,300 | 219,00 |
11/11/2024 | 651 - TRATOR DE PNEUS MF 275 (TOMB-608) (2009/2009) - PMJ0161 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL | 90,00 | 7,290 | 656,10 |
10/11/2024 | 1249 - I/TOYOTA HILUX CDS (2022/2023) - QTB0E81 | 2351/2023 | 2475/2023 | DIESEL S10 | 64,98 | 6,650 | 432,12 |
10/11/2024 | 1249 - I/TOYOTA HILUX CDS (2022/2023) - QTB0E81 | 2351/2023 | 2475/2023 | DIESEL S10 | 27,00 | 6,504 | 175,62 |
09/11/2024 | 1249 - I/TOYOTA HILUX CDS (2022/2023) - QTB0E81 | 2351/2023 | 2475/2023 | DIESEL S10 | 67,10 | 5,939 | 398,57 |
09/11/2024 | 1156 - FRONTIER ATK X4 (2022/2022) - QZD4H21 | 1176/2023 | 0630/2023 | DIESEL S10 | 63,42 | 7,690 | 487,66 |
09/11/2024 | 1249 - I/TOYOTA HILUX CDS (2022/2023) - QTB0E81 | 2351/2023 | 2475/2023 | DIESEL S10 | 52,25 | 6,380 | 333,39 |
08/11/2024 | 1249 - I/TOYOTA HILUX CDS (2022/2023) - QTB0E81 | 2351/2023 | 2475/2023 | DIESEL S10 | 52,01 | 6,090 | 316,74 |
08/11/2024 | 1207 - HILUX CDLOWM4FD (2017/2017) - NDC4372 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 22,85 | 7,330 | 167,49 |
08/11/2024 | 1145 - TRATOR AGRICOLA DE PNEUS LS PLUS 80 (TOMB-128528) (2018/2018) - PMJ0089 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL | 100,00 | 7,290 | 729,00 |
08/11/2024 | 957 - MOBI DRIVE (2017/2018) - QRA3798 | 1594/2023 | 627/2023 | GASOLINA | 31,70 | 6,959 | 220,63 |
08/11/2024 | 651 - TRATOR DE PNEUS MF 275 (TOMB-608) (2009/2009) - PMJ0161 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL | 100,00 | 7,290 | 729,00 |
07/11/2024 | 1156 - FRONTIER ATK X4 (2022/2022) - QZD4H21 | 1176/2023 | 0630/2023 | DIESEL S10 | 57,48 | 7,690 | 442,00 |
07/11/2024 | 983 - ONIX ADV 1.4 FLEX (2019/2019) - OHQ8061 | 1540/2023 | 1119/2023 | GASOLINA | 52,96 | 6,950 | 368,08 |
07/11/2024 | 593 - CELTA 4P SPIRIT (2010/2011) - NED8908 | 1176/2023 | 0630/2023 | GASOLINA | 37,36 | 6,960 | 260,03 |
06/11/2024 | 1206 - HILUX SWSRXA4FD (2022/2023) - SLI9I99 | 151/2023 | 968/2023 | DIESEL S10 | 56,85 | 7,330 | 416,71 |
06/11/2024 | 1229 - HB20 10 M LIMITED (2023/2023) - QTE3D21 | 1540/2023 | 1119/2023 | GASOLINA | 47,83 | 7,249 | 346,76 |
06/11/2024 | 1207 - HILUX CDLOWM4FD (2017/2017) - NDC4372 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL S10 | 28,65 | 7,329 | 210,00 |
06/11/2024 | 651 - TRATOR DE PNEUS MF 275 (TOMB-608) (2009/2009) - PMJ0161 | 1614/2023 | 1378/2023 | DIESEL | 69,99 | 7,290 | 510,23 |
06/11/2024 | 721 - CLASSIC LS (2014/2014) - NCN1525 | 1176/2023 | 0630/2023 | GASOLINA | 50,06 | 7,249 | 362,93 |
05/11/2024 | 723 - CLASSIC LS (2014/2014) - NCN1535 | 2023/2024 | 805/2021 | GASOLINA | 50,21 | 6,960 | 349,46 |
04/11/2024 | 1249 - I/TOYOTA HILUX CDS (2022/2023) - QTB0E81 | 2351/2023 | 2475/2023 | DIESEL S10 | 47,96 | 6,090 | 292,08 |
04/11/2024 | 802 - S-10 LTZ DD2A (2015/2015) - NEH6F43 | 1540/2023 | 1119/2023 | DIESEL S10 | 59,94 | 7,330 | 439,36 |
04/11/2024 | 1249 - I/TOYOTA HILUX CDS (2022/2023) - QTB0E81 | 2351/2023 | 2475/2023 | DIESEL S10 | 66,04 | 6,744 | 445,44 |
