ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Sessões
Atos Administrativos
Auditoria Interna
Audiências Públicas
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Conselho Municipal de Educação - CME
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Externo
Controle Interno
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Dispensas
Editais
Homologação
IPREJI - Publicações Oficiais
Instruções Normativas
Lei Aldir Blanc
Leis
NOTIFICAÇÕES
Normas e Procedimentos Contábeis
Outras Publicações
Outras Publicações - Site Oficial
Planejamento e Orçamento
Plano de Ação
Portarias
Processo Seletivo
Recomendação
Regimento Interno
Registro de Preços
Resoluções
TERMO
Termo de Fomento
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
LEIS/DECRETOS/INSTRUÇÃO NORMATIVA
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONVÊNIOS
SAÚDE
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS
REGISTRO DE PREÇOS

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 209954
Dados Obtidos em: 12/05/2025 21:04:46
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 92/2021 - 1 | Global | 1412/2020 | 31/12/2021 | 15/12/2021 | FLASH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 495,00 |
![]() | 2 | 890/2022 - 1 | Global | 1166/2022 | 17/06/2022 | 17/05/2022 | J SCMIDT | 126,00 |
![]() | 3 | 272/2023 - 1 | Ordinário | 0500/2023 | 15/12/2023 | 08/12/2023 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 360,00 |
![]() | 4 | 12574/2023 - 1 | Ordinário | 2650/2021 | 30/08/2024 | 13/08/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 494,39 |
![]() | 5 | 12573/2023 - 1 | Ordinário | 2650/2021 | 30/08/2024 | 13/08/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.762,34 |
![]() | 6 | 6461/2024 - 1 | Ordinário | 6663/2024 | 07/09/2024 | 07/08/2024 | EFR TECH EIRELI | 215,00 |
![]() | 7 | 11401/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 10/12/2024 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 23,86 |
![]() | 8 | 11123/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 10/12/2024 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 43,24 |
![]() | 9 | 11121/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 10/12/2024 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 90,56 |
![]() | 10 | 11118/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 10/12/2024 | ATACADO TRADICAO LTDA | 909,68 |
![]() | 11 | 11138/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 10/12/2024 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 3.120,70 |
![]() | 12 | 3607/2024 - 1 | Global | 8270/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | COLINA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | 42,75 |
![]() | 13 | 13534/2024 - 1 | Ordinário | 5395/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 46,01 |
![]() | 14 | 6451/2024 - 1 | Ordinário | 5395/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 194,95 |
![]() | 15 | 13533/2024 - 1 | Ordinário | 5395/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.442,64 |
![]() | 16 | 98/2024 - 2 | Global | 5702/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | COLINA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | 1.487,70 |
![]() | 17 | 13610/2024 - 1 | Ordinário | 5395/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.610,28 |
![]() | 18 | 1421/2024 - 2 | Global | 2608/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA | 3.000,00 |
![]() | 19 | 13535/2024 - 1 | Ordinário | 5395/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.396,09 |
![]() | 20 | 1419/2024 - 2 | Global | 2608/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 7.125,00 |
![]() | 21 | 1421/2024 - 3 | Global | 2608/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA | 9.000,00 |
![]() | 22 | 13611/2024 - 1 | Ordinário | 5395/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 13.092,77 |
![]() | 23 | 11134/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | ECOLIM EIRELI | 6,80 |
![]() | 24 | 11129/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | HJ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 43,50 |
![]() | 25 | 11132/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | ECOLIM EIRELI | 276,46 |
![]() | 26 | 12219/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | ECOLIM EIRELI | 307,20 |
![]() | 27 | 12117/2024 - 1 | Ordinário | 0499/2021 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 604,35 |
![]() | 28 | 11136/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 1.435,16 |
![]() | 29 | 13299/2024 - 1 | Ordinário | 0800/2021 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.894,91 |
![]() | 30 | 11139/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 5.307,00 |
![]() | 31 | 13298/2024 - 1 | Ordinário | 0800/2021 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 7.594,47 |
![]() | 32 | 12118/2024 - 1 | Ordinário | 0499/2021 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 8.013,23 |
![]() | 33 | 13291/2024 - 1 | Ordinário | 0498/2021 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 25,13 |
![]() | 34 | 13294/2024 - 1 | Ordinário | 0498/2021 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 48,24 |
![]() | 35 | 13539/2024 - 1 | Ordinário | 0426/2021 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 164,04 |
![]() | 36 | 13540/2024 - 1 | Ordinário | 0426/2021 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 764,21 |
![]() | 37 | 13531/2024 - 1 | Ordinário | 0498/2021 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 839,84 |
![]() | 38 | 13290/2024 - 1 | Ordinário | 0498/2021 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.185,06 |
![]() | 39 | 13499/2024 - 1 | Ordinário | 5962/2023 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.485,90 |
![]() | 40 | 13496/2024 - 1 | Ordinário | 5962/2023 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.277,02 |
![]() | 41 | 13530/2024 - 1 | Ordinário | 0498/2021 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 7.416,23 |
![]() | 42 | 13523/2024 - 1 | Ordinário | 5950/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 259,96 |
![]() | 43 | 13548/2024 - 1 | Ordinário | 3473/2023 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 272,93 |
![]() | 44 | 13479/2024 - 1 | Ordinário | 0548/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 292,51 |
![]() | 45 | 13626/2024 - 1 | Global | 8246/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | GRAFICA EPA LTDA | 1.035,00 |
![]() | 46 | 13522/2024 - 1 | Ordinário | 5950/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.040,71 |
![]() | 47 | 13480/2024 - 1 | Ordinário | 0548/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.158,00 |
![]() | 48 | 13569/2024 - 1 | Ordinário | 6123/2023 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.322,55 |
![]() | 49 | 9075/2024 - 1 | Global | 10555/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | VTEX INFORMATICA LTDA | 1.400,00 |
![]() | 50 | 9074/2024 - 1 | Global | 10555/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | EFR TECH EIRELI | 2.150,00 |
![]() | 51 | 13527/2024 - 1 | Ordinário | 4063/2023 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.495,36 |
![]() | 52 | 13515/2024 - 1 | Ordinário | 0783/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.729,32 |
![]() | 53 | 13570/2024 - 1 | Ordinário | 6123/2023 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.220,57 |
![]() | 54 | 13516/2024 - 1 | Ordinário | 0783/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 5.664,48 |
![]() | 55 | 13549/2024 - 1 | Ordinário | 3473/2023 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.287,45 |
![]() | 56 | 13519/2024 - 1 | Ordinário | 0594/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 7.138,27 |
![]() | 57 | 13526/2024 - 1 | Ordinário | 4063/2023 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 7.556,26 |
![]() | 58 | 13518/2024 - 1 | Ordinário | 0594/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 9.553,05 |
![]() | 59 | 13520/2024 - 1 | Ordinário | 5950/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 10.553,90 |
![]() | 60 | 13504/2024 - 1 | Ordinário | 14459/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 12.319,73 |
![]() | 61 | 13514/2024 - 1 | Ordinário | 4418/2023 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 26.153,77 |
![]() | 62 | 13628/2024 - 1 | Global | 8246/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | GRAFICA EPA LTDA | 30.375,00 |
![]() | 63 | 13503/2024 - 1 | Ordinário | 0511/2021 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 54,59 |
![]() | 64 | 3937/2024 - 1 | Ordinário | 0936/2021 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 180,13 |
![]() | 65 | 12130/2024 - 1 | Ordinário | 5394/2023 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 5.925,00 |
![]() | 66 | 12127/2024 - 1 | Ordinário | 5394/2023 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.239,44 |
![]() | 67 | 3936/2024 - 1 | Ordinário | 0936/2021 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.298,24 |
![]() | 68 | 13500/2024 - 1 | Ordinário | 0511/2021 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.363,17 |
![]() | 69 | 12129/2024 - 1 | Ordinário | 5394/2023 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 8.727,68 |
![]() | 70 | 13482/2024 - 1 | Ordinário | 0595/2021 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 9.238,67 |
![]() | 71 | 12115/2024 - 1 | Ordinário | 0595/2021 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 22.380,88 |
![]() | 72 | 11110/2024 - 1 | Ordinário | 5961/2023 | 31/12/2024 | 24/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 369,63 |
![]() | 73 | 11084/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 31/12/2024 | 24/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 579,39 |
![]() | 74 | 12123/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 31/12/2024 | 24/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 579,53 |
![]() | 75 | 11080/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 31/12/2024 | 24/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 718,87 |
![]() | 76 | 11083/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 31/12/2024 | 24/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 810,96 |
![]() | 77 | 842/2025 - 1 | Global | 0593/2025 | 26/03/2025 | 26/02/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 46,60 |
![]() | 78 | 744/2025 - 1 | Global | 11734/2024 | 27/03/2025 | 27/02/2025 | ATACADO TRADICAO LTDA | 431,25 |
![]() | 79 | 759/2025 - 1 | Global | 11734/2024 | 27/03/2025 | 27/02/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.242,60 |
![]() | 80 | 2/2025 - 1 | Global | 2743/2023 | 28/03/2025 | 28/02/2025 | EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | 133.480,63 |
![]() | 81 | 2/2025 - 2 | Global | 2743/2023 | 28/03/2025 | 28/02/2025 | EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | 145.481,83 |
![]() | 82 | 1775/2025 - 1 | Global | 11734/2024 | 04/04/2025 | 05/03/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 1.962,50 |
![]() | 83 | 749/2025 - 1 | Global | 11734/2024 | 16/04/2025 | 17/03/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 27,00 |
![]() | 84 | 745/2025 - 1 | Global | 11734/2024 | 16/04/2025 | 17/03/2025 | ECOLIM EIRELI | 119,00 |
![]() | 85 | 1946/2025 - 1 | Global | 11810/2024 | 20/04/2025 | 21/03/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 1.672,90 |
![]() | 86 | 1118/2025 - 1 | Ordinário | 2509/2024 | 24/04/2025 | 09/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 4.691,28 |
![]() | 87 | 1120/2025 - 1 | Ordinário | 2509/2024 | 24/04/2025 | 09/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 25.889,36 |
![]() | 88 | 738/2025 - 1 | Ordinário | 0786/2021 | 24/04/2025 | 09/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 38.615,70 |
![]() | 89 | 758/2025 - 1 | Global | 11734/2024 | 25/04/2025 | 26/03/2025 | JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO | 114,60 |
![]() | 90 | 750/2025 - 1 | Global | 11734/2024 | 25/04/2025 | 26/03/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 713,08 |
![]() | 91 | 1067/2025 - 1 | Ordinário | 12962/2024 | 27/04/2025 | 15/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 272,93 |
![]() | 92 | 994/2025 - 1 | Ordinário | 8401/2024 | 28/04/2025 | 14/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.084,79 |
![]() | 93 | 995/2025 - 1 | Ordinário | 8401/2024 | 28/04/2025 | 14/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.308,60 |
![]() | 94 | 882/2025 - 1 | Ordinário | 8400/2024 | 02/05/2025 | 10/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.084,79 |
![]() | 95 | 881/2025 - 1 | Ordinário | 8400/2024 | 02/05/2025 | 10/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.308,60 |
![]() | 96 | 978/2025 - 1 | Ordinário | 8395/2024 | 02/05/2025 | 14/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.084,79 |
![]() | 97 | 977/2025 - 1 | Ordinário | 8395/2024 | 02/05/2025 | 14/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.308,60 |
![]() | 98 | 871/2025 - 1 | Ordinário | 8399/2024 | 02/05/2025 | 15/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.084,79 |
![]() | 99 | 870/2025 - 1 | Ordinário | 8399/2024 | 02/05/2025 | 15/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.308,60 |
![]() | 100 | 1896/2025 - 1 | Ordinário | 3710/2023 | 03/05/2025 | 14/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 118,54 |
![]() | 101 | 1895/2025 - 1 | Ordinário | 3710/2023 | 03/05/2025 | 14/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 174,68 |
![]() | 102 | 1900/2025 - 1 | Ordinário | 3710/2023 | 03/05/2025 | 14/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 888,98 |
![]() | 103 | 1897/2025 - 1 | Ordinário | 3710/2023 | 03/05/2025 | 14/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.714,02 |
![]() | 104 | 869/2025 - 1 | Ordinário | 8392/2024 | 03/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.084,79 |
![]() | 105 | 873/2025 - 1 | Ordinário | 8392/2024 | 03/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.308,60 |
![]() | 106 | 1976/2025 - 1 | Ordinário | 8392/2024 | 03/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 13.560,72 |
![]() | 107 | 1117/2025 - 1 | Ordinário | 8392/2024 | 03/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 17.062,00 |
![]() | 108 | 1034/2025 - 1 | Ordinário | 4845/2022 | 04/05/2025 | 09/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 896,76 |
![]() | 109 | 739/2025 - 1 | Ordinário | 4830/2023 | 04/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 46,80 |
![]() | 110 | 825/2025 - 1 | Ordinário | 4830/2023 | 04/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 113,08 |
![]() | 111 | 826/2025 - 1 | Ordinário | 4830/2023 | 04/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 257,33 |
![]() | 112 | 828/2025 - 1 | Ordinário | 4830/2023 | 04/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 330,63 |
![]() | 113 | 824/2025 - 1 | Ordinário | 4830/2023 | 04/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.540,84 |
![]() | 114 | 740/2025 - 1 | Ordinário | 4830/2023 | 04/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 4.204,68 |
![]() | 115 | 829/2025 - 1 | Ordinário | 4830/2023 | 04/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.367,12 |
![]() | 116 | 11402/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 04/05/2025 | 30/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 98,26 |
![]() | 117 | 14728/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 04/05/2025 | 30/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 184,12 |
![]() | 118 | 13617/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 04/05/2025 | 30/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 361,06 |
![]() | 119 | 11086/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 04/05/2025 | 30/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 611,36 |
![]() | 120 | 11088/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 04/05/2025 | 30/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.947,15 |
![]() | 121 | 14727/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 04/05/2025 | 30/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.452,10 |
![]() | 122 | 14726/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 04/05/2025 | 30/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 4.866,58 |
![]() | 123 | 13618/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 04/05/2025 | 30/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 5.801,72 |
![]() | 124 | 863/2025 - 1 | Ordinário | 6124/2023 | 07/05/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.084,79 |
![]() | 125 | 861/2025 - 1 | Ordinário | 6124/2023 | 07/05/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.308,60 |
![]() | 126 | 1077/2025 - 1 | Ordinário | 0505/2021 | 07/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.181,20 |
![]() | 127 | 1073/2025 - 1 | Ordinário | 0505/2021 | 07/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 26.723,78 |
![]() | 128 | 3779/2025 - 1 | Ordinário | 0548/2021 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 322,84 |
![]() | 129 | 1979/2025 - 1 | Ordinário | 0548/2021 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 330,61 |
![]() | 130 | 1042/2025 - 1 | Ordinário | 0548/2021 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.002,05 |
![]() | 131 | 1981/2025 - 1 | Ordinário | 0548/2021 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.573,68 |
![]() | 132 | 1980/2025 - 1 | Ordinário | 0548/2021 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.275,16 |
![]() | 133 | 1039/2025 - 1 | Global | 11489/2024 | 09/05/2025 | 09/04/2025 | M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 313,76 |
![]() | 134 | 2796/2025 - 1 | Global | 3415/2025 | 09/05/2025 | 15/04/2025 | M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 40,50 |
![]() | 135 | 1985/2025 - 1 | Ordinário | 0632/2021 | 09/05/2025 | 17/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 467,88 |
![]() | 136 | 875/2025 - 1 | Ordinário | 8391/2024 | 09/05/2025 | 17/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.084,79 |
![]() | 137 | 874/2025 - 1 | Ordinário | 8391/2024 | 09/05/2025 | 17/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.308,60 |
![]() | 138 | 1986/2025 - 1 | Ordinário | 0632/2021 | 09/05/2025 | 17/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 5.496,03 |
![]() | 139 | 1744/2025 - 1 | Ordinário | 10666/2024 | 12/05/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 31,19 |
![]() | 140 | 1743/2025 - 1 | Ordinário | 10666/2024 | 12/05/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.082,44 |
![]() | 141 | 2799/2025 - 1 | Global | 11894/2024 | 14/05/2025 | 15/04/2025 | M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 133,40 |
![]() | 142 | 2801/2025 - 1 | Global | 11894/2024 | 14/05/2025 | 15/04/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 178,40 |
![]() | 143 | 2802/2025 - 1 | Global | 11894/2024 | 14/05/2025 | 15/04/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 239,80 |
![]() | 144 | 1045/2025 - 1 | Ordinário | 5219/2021 | 17/05/2025 | 30/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.276,24 |
![]() | 145 | 816/2025 - 1 | Ordinário | 0946/2025 | 21/05/2025 | 28/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 20,24 |
![]() | 146 | 850/2025 - 1 | Ordinário | 0946/2025 | 21/05/2025 | 28/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 505,74 |
