ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Sessões
Atos Administrativos
Auditoria Interna
Audiências Públicas
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Conselho Municipal de Educação - CME
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Externo
Controle Interno
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Dispensas
Editais
Homologação
IPREJI - Publicações Oficiais
Instruções Normativas
Lei Aldir Blanc
Leis
NOTIFICAÇÕES
Normas e Procedimentos Contábeis
Outras Publicações
Outras Publicações - Site Oficial
Planejamento e Orçamento
Plano de Ação
Portarias
Processo Seletivo
Recomendação
Regimento Interno
Registro de Preços
Resoluções
TERMO
Termo de Fomento
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
LEIS/DECRETOS/INSTRUÇÃO NORMATIVA
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONVÊNIOS
SAÚDE
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS
REGISTRO DE PREÇOS

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 210292
Dados Obtidos em: 23/06/2025 05:31:32
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 92/2021 - 1 | Global | 1412/2020 | 31/12/2021 | 15/12/2021 | FLASH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 495,00 |
![]() | 2 | Just. Alt | 890/2022 - 1 | Global | 1166/2022 | 17/06/2022 | 17/05/2022 | J SCMIDT | 126,00 |
![]() | 3 | Just. Alt | 272/2023 - 1 | Ordinário | 0500/2023 | 15/12/2023 | 08/12/2023 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 360,00 |
![]() | 4 | Just. Alt | 12574/2023 - 1 | Ordinário | 2650/2021 | 30/08/2024 | 13/08/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 494,39 |
![]() | 5 | Just. Alt | 12573/2023 - 1 | Ordinário | 2650/2021 | 30/08/2024 | 13/08/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.762,34 |
![]() | 6 | Just. Alt | 6461/2024 - 1 | Ordinário | 6663/2024 | 07/09/2024 | 07/08/2024 | EFR TECH EIRELI | 215,00 |
![]() | 7 | Just. Alt | 11401/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 10/12/2024 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 23,86 |
![]() | 8 | Just. Alt | 11123/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 10/12/2024 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 43,24 |
![]() | 9 | Just. Alt | 11121/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 10/12/2024 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 90,56 |
![]() | 10 | Just. Alt | 11118/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 10/12/2024 | ATACADO TRADICAO LTDA | 909,68 |
![]() | 11 | Just. Alt | 11138/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 10/12/2024 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 3.120,70 |
![]() | 12 | Just. Alt | 3607/2024 - 1 | Global | 8270/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | COLINA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | 42,75 |
![]() | 13 | Just. Alt | 13534/2024 - 1 | Ordinário | 5395/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 46,01 |
![]() | 14 | Just. Alt | 6451/2024 - 1 | Ordinário | 5395/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 194,95 |
![]() | 15 | Just. Alt | 13533/2024 - 1 | Ordinário | 5395/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.442,64 |
![]() | 16 | Just. Alt | 98/2024 - 2 | Global | 5702/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | COLINA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | 1.487,70 |
![]() | 17 | Just. Alt | 13610/2024 - 1 | Ordinário | 5395/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.610,28 |
![]() | 18 | Just. Alt | 1421/2024 - 2 | Global | 2608/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA | 3.000,00 |
![]() | 19 | Just. Alt | 13535/2024 - 1 | Ordinário | 5395/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.396,09 |
![]() | 20 | Just. Alt | 1419/2024 - 2 | Global | 2608/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 7.125,00 |
![]() | 21 | Just. Alt | 1421/2024 - 3 | Global | 2608/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA | 9.000,00 |
![]() | 22 | Just. Alt | 13611/2024 - 1 | Ordinário | 5395/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 13.092,77 |
![]() | 23 | Just. Alt | 11134/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | ECOLIM EIRELI | 6,80 |
![]() | 24 | Just. Alt | 11129/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | HJ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 43,50 |
![]() | 25 | Just. Alt | 11132/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | ECOLIM EIRELI | 276,46 |
![]() | 26 | Just. Alt | 12219/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | ECOLIM EIRELI | 307,20 |
![]() | 27 | Just. Alt | 12117/2024 - 1 | Ordinário | 0499/2021 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 604,35 |
![]() | 28 | Just. Alt | 11136/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 1.435,16 |
![]() | 29 | Just. Alt | 13299/2024 - 1 | Ordinário | 0800/2021 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.894,91 |
![]() | 30 | Just. Alt | 11139/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 5.307,00 |
![]() | 31 | Just. Alt | 13298/2024 - 1 | Ordinário | 0800/2021 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 7.594,47 |
![]() | 32 | Just. Alt | 12118/2024 - 1 | Ordinário | 0499/2021 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 8.013,23 |
![]() | 33 | Just. Alt | 13291/2024 - 1 | Ordinário | 0498/2021 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 25,13 |
![]() | 34 | Just. Alt | 13294/2024 - 1 | Ordinário | 0498/2021 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 48,24 |
![]() | 35 | Just. Alt | 13539/2024 - 1 | Ordinário | 0426/2021 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 164,04 |
![]() | 36 | Just. Alt | 13540/2024 - 1 | Ordinário | 0426/2021 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 764,21 |
![]() | 37 | Just. Alt | 13531/2024 - 1 | Ordinário | 0498/2021 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 839,84 |
![]() | 38 | Just. Alt | 13290/2024 - 1 | Ordinário | 0498/2021 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.185,06 |
![]() | 39 | Just. Alt | 13499/2024 - 1 | Ordinário | 5962/2023 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.485,90 |
![]() | 40 | Just. Alt | 13496/2024 - 1 | Ordinário | 5962/2023 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.277,02 |
![]() | 41 | Just. Alt | 13530/2024 - 1 | Ordinário | 0498/2021 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 7.416,23 |
![]() | 42 | Just. Alt | 13523/2024 - 1 | Ordinário | 5950/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 259,96 |
![]() | 43 | Just. Alt | 13548/2024 - 1 | Ordinário | 3473/2023 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 272,93 |
![]() | 44 | Just. Alt | 13479/2024 - 1 | Ordinário | 0548/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 292,51 |
![]() | 45 | Just. Alt | 13626/2024 - 1 | Global | 8246/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | GRAFICA EPA LTDA | 1.035,00 |
![]() | 46 | Just. Alt | 13522/2024 - 1 | Ordinário | 5950/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.040,71 |
![]() | 47 | Just. Alt | 13480/2024 - 1 | Ordinário | 0548/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.158,00 |
![]() | 48 | Just. Alt | 13569/2024 - 1 | Ordinário | 6123/2023 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.322,55 |
![]() | 49 | Just. Alt | 9075/2024 - 1 | Global | 10555/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | VTEX INFORMATICA LTDA | 1.400,00 |
![]() | 50 | Just. Alt | 9074/2024 - 1 | Global | 10555/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | EFR TECH EIRELI | 2.150,00 |
![]() | 51 | Just. Alt | 13527/2024 - 1 | Ordinário | 4063/2023 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.495,36 |
![]() | 52 | Just. Alt | 13515/2024 - 1 | Ordinário | 0783/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.729,32 |
![]() | 53 | Just. Alt | 13570/2024 - 1 | Ordinário | 6123/2023 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.220,57 |
![]() | 54 | Just. Alt | 13516/2024 - 1 | Ordinário | 0783/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 5.664,48 |
![]() | 55 | Just. Alt | 13549/2024 - 1 | Ordinário | 3473/2023 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.287,45 |
![]() | 56 | Just. Alt | 13519/2024 - 1 | Ordinário | 0594/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 7.138,27 |
![]() | 57 | Just. Alt | 13526/2024 - 1 | Ordinário | 4063/2023 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 7.556,26 |
![]() | 58 | Just. Alt | 13518/2024 - 1 | Ordinário | 0594/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 9.553,05 |
![]() | 59 | Just. Alt | 13520/2024 - 1 | Ordinário | 5950/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 10.553,90 |
![]() | 60 | Just. Alt | 13504/2024 - 1 | Ordinário | 14459/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 12.319,73 |
![]() | 61 | Just. Alt | 13514/2024 - 1 | Ordinário | 4418/2023 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 26.153,77 |
![]() | 62 | Just. Alt | 13628/2024 - 1 | Global | 8246/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | GRAFICA EPA LTDA | 30.375,00 |
![]() | 63 | Just. Alt | 13503/2024 - 1 | Ordinário | 0511/2021 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 54,59 |
![]() | 64 | Just. Alt | 3937/2024 - 1 | Ordinário | 0936/2021 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 180,13 |
![]() | 65 | Just. Alt | 12130/2024 - 1 | Ordinário | 5394/2023 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 5.925,00 |
![]() | 66 | Just. Alt | 12127/2024 - 1 | Ordinário | 5394/2023 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.239,44 |
![]() | 67 | Just. Alt | 3936/2024 - 1 | Ordinário | 0936/2021 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.298,24 |
![]() | 68 | Just. Alt | 13500/2024 - 1 | Ordinário | 0511/2021 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.363,17 |
![]() | 69 | Just. Alt | 12129/2024 - 1 | Ordinário | 5394/2023 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 8.727,68 |
![]() | 70 | Just. Alt | 13482/2024 - 1 | Ordinário | 0595/2021 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 9.238,67 |
![]() | 71 | Just. Alt | 12115/2024 - 1 | Ordinário | 0595/2021 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 22.380,88 |
![]() | 72 | Just. Alt | 11110/2024 - 1 | Ordinário | 5961/2023 | 31/12/2024 | 24/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 369,63 |
![]() | 73 | Just. Alt | 11084/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 31/12/2024 | 24/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 579,39 |
![]() | 74 | Just. Alt | 12123/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 31/12/2024 | 24/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 579,53 |
![]() | 75 | Just. Alt | 11080/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 31/12/2024 | 24/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 718,87 |
![]() | 76 | Just. Alt | 11083/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 31/12/2024 | 24/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 810,96 |
![]() | 77 | Just. Alt | 842/2025 - 1 | Global | 0593/2025 | 26/03/2025 | 26/02/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 46,60 |
![]() | 78 | Just. Alt | 759/2025 - 1 | Global | 11734/2024 | 27/03/2025 | 27/02/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.242,60 |
![]() | 79 | Just. Alt | 1946/2025 - 1 | Global | 11810/2024 | 20/04/2025 | 21/03/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 1.672,90 |
![]() | 80 | Just. Alt | 1118/2025 - 1 | Ordinário | 2509/2024 | 24/04/2025 | 09/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 4.691,28 |
![]() | 81 | Just. Alt | 1120/2025 - 1 | Ordinário | 2509/2024 | 24/04/2025 | 09/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 25.889,36 |
![]() | 82 | Just. Alt | 738/2025 - 1 | Ordinário | 0786/2021 | 24/04/2025 | 09/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 38.615,70 |
![]() | 83 | Just. Alt | 1067/2025 - 1 | Ordinário | 12962/2024 | 27/04/2025 | 15/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 272,93 |
![]() | 84 | Just. Alt | 994/2025 - 1 | Ordinário | 8401/2024 | 28/04/2025 | 14/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.084,79 |
![]() | 85 | Just. Alt | 995/2025 - 1 | Ordinário | 8401/2024 | 28/04/2025 | 14/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.308,60 |
![]() | 86 | Just. Alt | 882/2025 - 1 | Ordinário | 8400/2024 | 02/05/2025 | 10/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.084,79 |
![]() | 87 | Just. Alt | 881/2025 - 1 | Ordinário | 8400/2024 | 02/05/2025 | 10/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.308,60 |
![]() | 88 | Just. Alt | 978/2025 - 1 | Ordinário | 8395/2024 | 02/05/2025 | 14/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.084,79 |
![]() | 89 | Just. Alt | 977/2025 - 1 | Ordinário | 8395/2024 | 02/05/2025 | 14/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.308,60 |
![]() | 90 | Just. Alt | 871/2025 - 1 | Ordinário | 8399/2024 | 02/05/2025 | 15/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.084,79 |
![]() | 91 | Just. Alt | 870/2025 - 1 | Ordinário | 8399/2024 | 02/05/2025 | 15/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.308,60 |
![]() | 92 | Just. Alt | 1896/2025 - 1 | Ordinário | 3710/2023 | 03/05/2025 | 14/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 118,54 |
![]() | 93 | Just. Alt | 1895/2025 - 1 | Ordinário | 3710/2023 | 03/05/2025 | 14/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 174,68 |
![]() | 94 | Just. Alt | 1900/2025 - 1 | Ordinário | 3710/2023 | 03/05/2025 | 14/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 888,98 |
![]() | 95 | Just. Alt | 1897/2025 - 1 | Ordinário | 3710/2023 | 03/05/2025 | 14/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.714,02 |
![]() | 96 | Just. Alt | 869/2025 - 1 | Ordinário | 8392/2024 | 03/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.084,79 |
![]() | 97 | Just. Alt | 873/2025 - 1 | Ordinário | 8392/2024 | 03/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.308,60 |
![]() | 98 | Just. Alt | 1976/2025 - 1 | Ordinário | 8392/2024 | 03/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 13.560,72 |
![]() | 99 | Just. Alt | 1117/2025 - 1 | Ordinário | 8392/2024 | 03/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 17.062,00 |
![]() | 100 | Just. Alt | 1034/2025 - 1 | Ordinário | 4845/2022 | 04/05/2025 | 09/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 896,76 |
![]() | 101 | Just. Alt | 739/2025 - 1 | Ordinário | 4830/2023 | 04/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 46,80 |
![]() | 102 | Just. Alt | 825/2025 - 1 | Ordinário | 4830/2023 | 04/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 113,08 |
![]() | 103 | Just. Alt | 826/2025 - 1 | Ordinário | 4830/2023 | 04/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 257,33 |
![]() | 104 | Just. Alt | 828/2025 - 1 | Ordinário | 4830/2023 | 04/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 330,63 |
![]() | 105 | Just. Alt | 824/2025 - 1 | Ordinário | 4830/2023 | 04/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.540,84 |
![]() | 106 | Just. Alt | 740/2025 - 1 | Ordinário | 4830/2023 | 04/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 4.204,68 |
![]() | 107 | Just. Alt | 829/2025 - 1 | Ordinário | 4830/2023 | 04/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.367,12 |
![]() | 108 | Just. Alt | 11402/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 04/05/2025 | 30/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 98,26 |
![]() | 109 | Just. Alt | 14728/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 04/05/2025 | 30/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 184,12 |
![]() | 110 | Just. Alt | 13617/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 04/05/2025 | 30/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 361,06 |
![]() | 111 | Just. Alt | 11086/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 04/05/2025 | 30/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 611,36 |
![]() | 112 | Just. Alt | 11088/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 04/05/2025 | 30/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.947,15 |
![]() | 113 | Just. Alt | 14727/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 04/05/2025 | 30/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.452,10 |
![]() | 114 | Just. Alt | 14726/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 04/05/2025 | 30/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 4.866,58 |
![]() | 115 | Just. Alt | 13618/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 04/05/2025 | 30/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 5.801,72 |
![]() | 116 | Just. Alt | 863/2025 - 1 | Ordinário | 6124/2023 | 07/05/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.084,79 |
![]() | 117 | Just. Alt | 861/2025 - 1 | Ordinário | 6124/2023 | 07/05/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.308,60 |
![]() | 118 | Just. Alt | 1077/2025 - 1 | Ordinário | 0505/2021 | 07/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.181,20 |
![]() | 119 | Just. Alt | 1073/2025 - 1 | Ordinário | 0505/2021 | 07/05/2025 | 22/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 26.723,78 |
![]() | 120 | Just. Alt | 3779/2025 - 1 | Ordinário | 0548/2021 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 322,84 |
![]() | 121 | Just. Alt | 1979/2025 - 1 | Ordinário | 0548/2021 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 330,61 |
![]() | 122 | Just. Alt | 1042/2025 - 1 | Ordinário | 0548/2021 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.002,05 |
![]() | 123 | Just. Alt | 1981/2025 - 1 | Ordinário | 0548/2021 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.573,68 |
![]() | 124 | Just. Alt | 1980/2025 - 1 | Ordinário | 0548/2021 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.275,16 |
![]() | 125 | Just. Alt | 2796/2025 - 1 | Global | 3415/2025 | 09/05/2025 | 15/04/2025 | M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 40,50 |
![]() | 126 | Just. Alt | 1985/2025 - 1 | Ordinário | 0632/2021 | 09/05/2025 | 17/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 467,88 |
![]() | 127 | Just. Alt | 875/2025 - 1 | Ordinário | 8391/2024 | 09/05/2025 | 17/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.084,79 |
![]() | 128 | Just. Alt | 874/2025 - 1 | Ordinário | 8391/2024 | 09/05/2025 | 17/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.308,60 |
![]() | 129 | Just. Alt | 1986/2025 - 1 | Ordinário | 0632/2021 | 09/05/2025 | 17/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 5.496,03 |
![]() | 130 | Just. Alt | 1744/2025 - 1 | Ordinário | 10666/2024 | 12/05/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 31,19 |
![]() | 131 | Just. Alt | 1743/2025 - 1 | Ordinário | 10666/2024 | 12/05/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.082,44 |
![]() | 132 | Just. Alt | 2799/2025 - 1 | Global | 11894/2024 | 14/05/2025 | 15/04/2025 | M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 133,40 |
![]() | 133 | Just. Alt | 2801/2025 - 1 | Global | 11894/2024 | 14/05/2025 | 15/04/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 178,40 |
![]() | 134 | Just. Alt | 2802/2025 - 1 | Global | 11894/2024 | 14/05/2025 | 15/04/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 239,80 |
