ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
LEIS/DECRETOS/INSTRUÇÃO NORMATIVA
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONVÊNIOS
SAÚDE
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS
REGISTRO DE PREÇOS
VEREADORES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Sessões
Atos Administrativos
Auditoria Interna
Audiências Públicas
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Externo
Controle Interno
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Dispensas
Editais
Homologação
IPREJI - Publicações Oficiais
Instruções Normativas
Lei Aldir Blanc
Leis
NOTIFICAÇÕES
Normas e Procedimentos Contábeis
Outras Publicações
Outras Publicações - Site Oficial
Planejamento e Orçamento
Plano de Ação
Portarias
Processo Seletivo
Recomendação
Regimento Interno
Registro de Preços
Resoluções
TERMO
Termo de Fomento
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | 92/2021 - 1 | Global | 1412/2020 | 31/12/2021 | 15/12/2021 | FLASH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 495,00 |
Detalhar | 2 | 890/2022 - 1 | Global | 1166/2022 | 17/06/2022 | 17/05/2022 | J SCMIDT | 126,00 |
Detalhar | 3 | 272/2023 - 1 | Ordinário | 0500/2023 | 15/12/2023 | 08/12/2023 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 360,00 |
Detalhar | 4 | 12574/2023 - 1 | Ordinário | 2650/2021 | 30/08/2024 | 13/08/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 494,39 |
Detalhar | 5 | 12573/2023 - 1 | Ordinário | 2650/2021 | 30/08/2024 | 13/08/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.762,34 |
Detalhar | 6 | 6461/2024 - 1 | Ordinário | 6663/2024 | 07/09/2024 | 07/08/2024 | EFR TECH EIRELI | 215,00 |
Detalhar | 7 | 1622/2024 - 13 | Estimativo | 0968/2023 | 27/12/2024 | 13/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 40,82 |
Detalhar | 8 | 1622/2024 - 11 | Estimativo | 0968/2023 | 27/12/2024 | 13/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 204,60 |
Detalhar | 9 | 1621/2024 - 7 | Estimativo | 0968/2023 | 27/12/2024 | 13/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.208,01 |
Detalhar | 10 | 1622/2024 - 12 | Estimativo | 0968/2023 | 27/12/2024 | 13/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.338,06 |
Detalhar | 11 | 3960/2024 - 5 | Estimativo | 0968/2023 | 27/12/2024 | 13/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.198,95 |
Detalhar | 12 | 3960/2024 - 4 | Estimativo | 0968/2023 | 27/12/2024 | 13/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 4.598,64 |
Detalhar | 13 | 12166/2024 - 1 | Ordinário | 0439/2021 | 30/12/2024 | 19/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 527,14 |
Detalhar | 14 | 11401/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 10/12/2024 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 23,86 |
Detalhar | 15 | 11123/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 10/12/2024 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 43,24 |
Detalhar | 16 | 11121/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 10/12/2024 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 90,56 |
Detalhar | 17 | 11118/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 10/12/2024 | ATACADO TRADICAO LTDA | 909,68 |
Detalhar | 18 | 7936/2024 - 2 | Estimativo | 0357/2023 | 31/12/2024 | 10/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.375,10 |
Detalhar | 19 | 11138/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 10/12/2024 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 3.120,70 |
Detalhar | 20 | 11403/2024 - 2 | Estimativo | 0357/2023 | 31/12/2024 | 10/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 160.171,84 |
Detalhar | 21 | 11192/2024 - 2 | Estimativo | 0357/2023 | 31/12/2024 | 10/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 292.831,32 |
Detalhar | 22 | 5779/2024 - 6 | Estimativo | 1378/2023 | 31/12/2024 | 11/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 902,11 |
Detalhar | 23 | 7513/2024 - 6 | Estimativo | 1378/2023 | 31/12/2024 | 11/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.966,26 |
Detalhar | 24 | 12256/2024 - 1 | Estimativo | 1378/2023 | 31/12/2024 | 11/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 20.533,22 |
Detalhar | 25 | 3607/2024 - 1 | Global | 8270/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | COLINA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | 42,75 |
Detalhar | 26 | 13534/2024 - 1 | Ordinário | 5395/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 46,01 |
Detalhar | 27 | 6451/2024 - 1 | Ordinário | 5395/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 194,95 |
Detalhar | 28 | 13533/2024 - 1 | Ordinário | 5395/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.442,64 |
Detalhar | 29 | 98/2024 - 2 | Global | 5702/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | COLINA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | 1.487,70 |
Detalhar | 30 | 13610/2024 - 1 | Ordinário | 5395/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.610,28 |
Detalhar | 31 | 10214/2024 - 1 | Global | 0952/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | E A CIRINO AR CONDICIONADOS - ME | 2.508,00 |
Detalhar | 32 | 1421/2024 - 2 | Global | 2608/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA | 3.000,00 |
Detalhar | 33 | 13535/2024 - 1 | Ordinário | 5395/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.396,09 |
Detalhar | 34 | 1419/2024 - 2 | Global | 2608/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 7.125,00 |
Detalhar | 35 | 10213/2024 - 1 | Global | 0952/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | E A CIRINO AR CONDICIONADOS - ME | 7.287,00 |
Detalhar | 36 | 1421/2024 - 3 | Global | 2608/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA | 9.000,00 |
Detalhar | 37 | 13611/2024 - 1 | Ordinário | 5395/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 13.092,77 |
Detalhar | 38 | 11134/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | ECOLIM EIRELI | 6,80 |
Detalhar | 39 | 11129/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | HJ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 43,50 |
Detalhar | 40 | 11132/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | ECOLIM EIRELI | 276,46 |
Detalhar | 41 | 12219/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | ECOLIM EIRELI | 307,20 |
Detalhar | 42 | 12124/2024 - 1 | Ordinário | 0438/2021 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 467,88 |
Detalhar | 43 | 12117/2024 - 1 | Ordinário | 0499/2021 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 604,35 |
Detalhar | 44 | 11136/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 1.435,16 |
Detalhar | 45 | 13299/2024 - 1 | Ordinário | 0800/2021 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.894,91 |
Detalhar | 46 | 112/2024 - 6 | Global | 13527/2023 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | G.M. ALEXANDRE ALIMENTOS E FESTA LTDA | 3.785,60 |
Detalhar | 47 | 11139/2024 - 1 | Global | 11861/2024 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 5.307,00 |
Detalhar | 48 | 13298/2024 - 1 | Ordinário | 0800/2021 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 7.594,47 |
Detalhar | 49 | 12118/2024 - 1 | Ordinário | 0499/2021 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 8.013,23 |
Detalhar | 50 | 13291/2024 - 1 | Ordinário | 0498/2021 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 25,13 |
Detalhar | 51 | 13294/2024 - 1 | Ordinário | 0498/2021 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 48,24 |
Detalhar | 52 | 13539/2024 - 1 | Ordinário | 0426/2021 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 164,04 |
Detalhar | 53 | 13540/2024 - 1 | Ordinário | 0426/2021 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 764,21 |
Detalhar | 54 | 13531/2024 - 1 | Ordinário | 0498/2021 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 839,84 |
Detalhar | 55 | 13290/2024 - 1 | Ordinário | 0498/2021 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.185,06 |
Detalhar | 56 | 13499/2024 - 1 | Ordinário | 5962/2023 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.485,90 |
Detalhar | 57 | 13496/2024 - 1 | Ordinário | 5962/2023 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.277,02 |
Detalhar | 58 | 13530/2024 - 1 | Ordinário | 0498/2021 | 31/12/2024 | 20/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 7.416,23 |
Detalhar | 59 | 6614/2024 - 1 | Ordinário | 4231/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 74,88 |
Detalhar | 60 | 13523/2024 - 1 | Ordinário | 5950/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 259,96 |
Detalhar | 61 | 2559/2024 - 1 | Ordinário | 4231/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 272,93 |
Detalhar | 62 | 13548/2024 - 1 | Ordinário | 3473/2023 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 272,93 |
Detalhar | 63 | 13479/2024 - 1 | Ordinário | 0548/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 292,51 |
Detalhar | 64 | 13551/2024 - 1 | Ordinário | 0148/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 414,84 |
Detalhar | 65 | 6615/2024 - 1 | Ordinário | 4231/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.001,26 |
Detalhar | 66 | 13626/2024 - 1 | Global | 8246/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | GRAFICA EPA LTDA | 1.035,00 |
Detalhar | 67 | 13522/2024 - 1 | Ordinário | 5950/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.040,71 |
Detalhar | 68 | 13480/2024 - 1 | Ordinário | 0548/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.158,00 |
Detalhar | 69 | 6616/2024 - 1 | Ordinário | 4231/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.240,66 |
Detalhar | 70 | 13569/2024 - 1 | Ordinário | 6123/2023 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.322,55 |
Detalhar | 71 | 9075/2024 - 1 | Global | 10555/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | VTEX INFORMATICA LTDA | 1.400,00 |
Detalhar | 72 | 9074/2024 - 1 | Global | 10555/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | EFR TECH EIRELI | 2.150,00 |
Detalhar | 73 | 13527/2024 - 1 | Ordinário | 4063/2023 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.495,36 |
Detalhar | 74 | 13515/2024 - 1 | Ordinário | 0783/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.729,32 |
Detalhar | 75 | 13570/2024 - 1 | Ordinário | 6123/2023 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.220,57 |
Detalhar | 76 | 11367/2024 - 1 | Global | 12526/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO | 3.248,00 |
Detalhar | 77 | 13516/2024 - 1 | Ordinário | 0783/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 5.664,48 |
Detalhar | 78 | 13549/2024 - 1 | Ordinário | 3473/2023 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.287,45 |
Detalhar | 79 | 13550/2024 - 1 | Ordinário | 0148/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.694,57 |
Detalhar | 80 | 13519/2024 - 1 | Ordinário | 0594/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 7.138,27 |
Detalhar | 81 | 13526/2024 - 1 | Ordinário | 4063/2023 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 7.556,26 |
Detalhar | 82 | 13518/2024 - 1 | Ordinário | 0594/2021 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 9.553,05 |
Detalhar | 83 | 13520/2024 - 1 | Ordinário | 5950/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 10.553,90 |
Detalhar | 84 | 13504/2024 - 1 | Ordinário | 14459/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 12.319,73 |
Detalhar | 85 | 13514/2024 - 1 | Ordinário | 4418/2023 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 26.153,77 |
Detalhar | 86 | 13628/2024 - 1 | Global | 8246/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | GRAFICA EPA LTDA | 30.375,00 |
Detalhar | 87 | 13503/2024 - 1 | Ordinário | 0511/2021 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 54,59 |
Detalhar | 88 | 12362/2024 - 1 | Global | 13603/2024 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 169,60 |
Detalhar | 89 | 3937/2024 - 1 | Ordinário | 0936/2021 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 180,13 |
Detalhar | 90 | 13648/2024 - 1 | Global | 11994/2022 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | E A CIRINO AR CONDICIONADOS - ME | 1.745,00 |
Detalhar | 91 | 13650/2024 - 2 | Global | 11994/2022 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | E A CIRINO AR CONDICIONADOS - ME | 2.907,00 |
Detalhar | 92 | 12130/2024 - 1 | Ordinário | 5394/2023 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 5.925,00 |
Detalhar | 93 | 12127/2024 - 1 | Ordinário | 5394/2023 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.239,44 |
Detalhar | 94 | 3936/2024 - 1 | Ordinário | 0936/2021 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.298,24 |
Detalhar | 95 | 13650/2024 - 1 | Global | 11994/2022 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | E A CIRINO AR CONDICIONADOS - ME | 6.337,00 |
Detalhar | 96 | 13500/2024 - 1 | Ordinário | 0511/2021 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.363,17 |
Detalhar | 97 | 12129/2024 - 1 | Ordinário | 5394/2023 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 8.727,68 |
Detalhar | 98 | 13482/2024 - 1 | Ordinário | 0595/2021 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 9.238,67 |
Detalhar | 99 | 12115/2024 - 1 | Ordinário | 0595/2021 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 22.380,88 |
Detalhar | 100 | 11110/2024 - 1 | Ordinário | 5961/2023 | 31/12/2024 | 24/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 369,63 |
Detalhar | 101 | 11084/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 31/12/2024 | 24/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 579,39 |
Detalhar | 102 | 12123/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 31/12/2024 | 24/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 579,53 |
Detalhar | 103 | 11080/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 31/12/2024 | 24/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 718,87 |
Detalhar | 104 | 11083/2024 - 1 | Ordinário | 2242/2023 | 31/12/2024 | 24/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 810,96 |
Detalhar | 105 | 11046/2024 - 1 | Ordinário | 8688/2024 | 31/12/2024 | 27/12/2024 | VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 33.352,64 |
Total a pagar: 851.615,64
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | 3690/2023 - 6 | Global | 3777/2023 | 11/11/2023 | 31/10/2023 | CONCEITO SERVICOS TECNICOS LTDA | 12.809,49 |
Detalhar | 2 | 3835/2024 - 1 | Global | 14690/2023 | 14/06/2024 | 28/05/2024 | RECICLE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 105.776,12 |
Detalhar | 3 | 2050/2024 - 5 | Global | 14690/2023 | 14/06/2024 | 28/05/2024 | RECICLE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 385.254,09 |
Detalhar | 4 | 12575/2023 - 1 | Ordinário | 2650/2021 | 30/08/2024 | 13/08/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.286,67 |
Detalhar | 5 | 13879/2024 - 2 | Global | 4863/2024 | 30/12/2024 | 23/12/2024 | CIMCERO-CONS.INT.MUNIC.C.L.ET.RONDONIA | 15.000,00 |
Detalhar | 6 | 12213/2024 - 2 | Global | 5387/2020 | 31/12/2024 | 11/12/2024 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | 446.668,51 |
Detalhar | 7 | 7925/2024 - 6 | Estimativo | 0578/2024 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | OI SOCIEDADE ANÔNIMA | 9,92 |
Detalhar | 8 | 14716/2024 - 2 | Estimativo | 0578/2024 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | OI SOCIEDADE ANÔNIMA | 83,76 |
Detalhar | 9 | 7925/2024 - 2 | Estimativo | 0578/2024 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | OI SOCIEDADE ANÔNIMA | 139,99 |
Detalhar | 10 | 7925/2024 - 3 | Estimativo | 0578/2024 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | OI SOCIEDADE ANÔNIMA | 143,63 |
Detalhar | 11 | 7509/2024 - 1 | Estimativo | 0578/2024 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | OI SOCIEDADE ANÔNIMA | 200,00 |
Detalhar | 12 | 7925/2024 - 4 | Estimativo | 0578/2024 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | OI SOCIEDADE ANÔNIMA | 287,26 |
Detalhar | 13 | 14716/2024 - 1 | Estimativo | 0578/2024 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | OI SOCIEDADE ANÔNIMA | 411,39 |
Detalhar | 14 | 7925/2024 - 5 | Estimativo | 0578/2024 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | OI SOCIEDADE ANÔNIMA | 422,83 |
Detalhar | 15 | 8004/2024 - 6 | Estimativo | 0578/2024 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | OI SOCIEDADE ANÔNIMA | 435,89 |
Detalhar | 16 | 8004/2024 - 1 | Estimativo | 0578/2024 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | OI SOCIEDADE ANÔNIMA | 555,78 |
Detalhar | 17 | 8004/2024 - 3 | Estimativo | 0578/2024 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | OI SOCIEDADE ANÔNIMA | 595,50 |
Detalhar | 18 | 8004/2024 - 5 | Estimativo | 0578/2024 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | OI SOCIEDADE ANÔNIMA | 847,28 |
Detalhar | 19 | 8004/2024 - 2 | Estimativo | 0578/2024 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | OI SOCIEDADE ANÔNIMA | 877,02 |
Detalhar | 20 | 8004/2024 - 4 | Estimativo | 0578/2024 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | OI SOCIEDADE ANÔNIMA | 885,53 |
Detalhar | 21 | 9102/2024 - 1 | Global | 3731/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | E A CIRINO AR CONDICIONADOS - ME | 1.744,00 |
Detalhar | 22 | 6449/2024 - 1 | Ordinário | 5395/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.167,84 |
Detalhar | 23 | 10215/2024 - 1 | Global | 0952/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | E A CIRINO AR CONDICIONADOS - ME | 2.588,00 |
Detalhar | 24 | 14923/2024 - 1 | Global | 7157/2022 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | R JOSE DA SILVA & CIA LTDA | 0,10 |
Detalhar | 25 | 100/2024 - 6 | Global | 2534/2023 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 313,98 |
Detalhar | 26 | 7958/2024 - 11 | Global | 7157/2022 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | R JOSE DA SILVA & CIA LTDA | 500,98 |
Detalhar | 27 | 7958/2024 - 10 | Global | 7157/2022 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | R JOSE DA SILVA & CIA LTDA | 501,08 |
Detalhar | 28 | 12116/2024 - 1 | Ordinário | 0499/2021 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 990,35 |
Detalhar | 29 | 7829/2024 - 6 | Global | 2990/2023 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | INVIOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-ME | 1.300,00 |
Detalhar | 30 | 7829/2024 - 8 | Global | 2990/2023 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | INVIOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-ME | 1.300,00 |
Detalhar | 31 | 7829/2024 - 10 | Global | 2990/2023 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | INVIOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-ME | 1.300,00 |
Detalhar | 32 | 9104/2024 - 1 | Ordinário | 0800/2021 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.352,95 |
Detalhar | 33 | 7830/2024 - 6 | Global | 2990/2023 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | INVIOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-ME | 1.500,00 |
Detalhar | 34 | 7831/2024 - 6 | Global | 2990/2023 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | INVIOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-ME | 1.500,00 |
Detalhar | 35 | 7830/2024 - 7 | Global | 2990/2023 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | INVIOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-ME | 1.500,00 |
Detalhar | 36 | 7831/2024 - 7 | Global | 2990/2023 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | INVIOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-ME | 1.500,00 |
Detalhar | 37 | 7830/2024 - 8 | Global | 2990/2023 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | INVIOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-ME | 1.500,00 |
Detalhar | 38 | 7831/2024 - 8 | Global | 2990/2023 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | INVIOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-ME | 1.500,00 |
Detalhar | 39 | 13301/2024 - 1 | Ordinário | 0800/2021 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.797,44 |
