ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
LEIS/DECRETOS/INSTRUÇÃO NORMATIVA
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONVÊNIOS
SAÚDE
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS
REGISTRO DE PREÇOS
VEREADORES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Sessões
Atos Administrativos
Auditoria Interna
Audiências Públicas
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Externo
Controle Interno
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Dispensas
Editais
Homologação
IPREJI - Publicações Oficiais
Instruções Normativas
Lei Aldir Blanc
Leis
NOTIFICAÇÕES
Normas e Procedimentos Contábeis
Outras Publicações
Outras Publicações - Site Oficial
Planejamento e Orçamento
Plano de Ação
Portarias
Processo Seletivo
Recomendação
Registro de Preços
Resoluções
TERMO
Termo de Fomento
LRF - RREO/RGF
Acessos: 202588
Dados Obtidos em: 13/12/2024 23:46:56
RREO | MDE - Ensino | FUNDEB | ASPS- Saúde | RCL - Receita Corrente Líquida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Realizado |
1-BIMESTRE | 5.433.891,20 | 11,92 | 25,00 | 8.439.165,15 | 64,11 | 70,00 | 3.409.234,24 | 7,48 | 15,00 | 468.352.973,33 |
2-BIMESTRE | 17.045.478,76 | 19,36 | 25,00 | 18.797.786,44 | 80,65 | 70,00 | 9.296.522,17 | 10,56 | 15,00 | 473.947.428,05 |
3-BIMESTRE | 26.432.811,02 | 19,87 | 25,00 | 29.329.171,83 | 81,06 | 70,00 | 18.530.640,62 | 13,93 | 15,00 | 481.678.159,44 |
4-BIMESTRE | 37.403.646,06 | 19,83 | 25,00 | 40.714.347,31 | 82,38 | 70,00 | 27.945.848,29 | 15,05 | 15,00 | 502.893.761,62 |
5-BIMESTRE | 58.066.100,71 | 24,61 | 25,00 | 51.657.679,75 | 85,45 | 70,00 | 39.238.510,43 | 16,94 | 15,00 | 496.102.016,04 |
6-BIMESTRE | 8.291.964,33 | 20,54 | 25,00 | 6.050.292,21 | 59,21 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 64.800.702,17 |
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
1-QUADRIMESTRE | EXECUTIVO | 206.651.983,80 | 46,38 | 240.617.685,81 | 54,00 | 228.586.801,52 | 51,30 |
2-QUADRIMESTRE | EXECUTIVO | 211.842.791,97 | 44,74 | 255.713.116,65 | 54,00 | 242.927.460,82 | 51,30 |
1-SEMESTRE | EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Anexo 01 - Despesa com Pessoal 04 - Abril 08 - Agosto |
Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada 1 - Janeiro a Abril 2 - Maio a Agosto |
Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores 1 - Janeiro a Abril 2 - Maio a Agosto |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |