
Acessos: 214470
Dados Obtidos em: 22/05/2025 06:15:39
RREO | MDE - Ensino | FUNDEB | ASPS- Saúde | RCL - Receita Corrente Líquida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Realizado |
1-BIMESTRE | 4.302.800,95 | 9,21 | 25,00 | 8.114.633,53 | 57,92 | 70,00 | 6.189.642,15 | 13,25 | 15,00 | 505.107.267,89 |
2-BIMESTRE | 17.820.734,97 | 18,86 | 25,00 | 18.934.615,36 | 70,56 | 70,00 | 13.730.350,74 | 14,53 | 15,00 | 518.170.975,45 |
6-BIMESTRE | 8.291.964,33 | 20,54 | 25,00 | 6.050.292,21 | 59,21 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 64.800.702,17 |
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
1-QUADRIMESTRE | EXECUTIVO | 230.417.586,89 | 46,05 | 270.217.611,60 | 54,00 | 256.706.731,02 | 51,30 |
Anexo I - Balanço Orçamentário ![]() ![]() |
Anexo II - Demonstrativo das Despesas Função / Subfunção ![]() ![]() |
Anexo III - Receita Corrente Líquida ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anexo IV - Receita e Despesa Previdenciária ![]() ![]() |
Anexo VI - Resultados Primário e Nominal ![]() ![]() |
Anexo VII - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgâo ![]() |
Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Municípios § ![]() |
Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde ![]() ![]() |
Anexo XIV - Relatório Resumido da Execução Orçamentária ![]() ![]() |
Anexo 01 - Despesa com Pessoal ![]() |
Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada ![]() |
Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores ![]() |
Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito ![]() |
Anexo VI - Demonstrativo Simplificado ![]() |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |