ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
LEIS/DECRETOS/INSTRUÇÃO NORMATIVA
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONVÊNIOS
SAÚDE
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS
REGISTRO DE PREÇOS
VEREADORES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Sessões
Atos Administrativos
Auditoria Interna
Audiências Públicas
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Externo
Controle Interno
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Dispensas
Editais
Homologação
IPREJI - Publicações Oficiais
Instruções Normativas
Lei Aldir Blanc
Leis
NOTIFICAÇÕES
Normas e Procedimentos Contábeis
Outras Publicações
Outras Publicações - Site Oficial
Planejamento e Orçamento
Plano de Ação
Portarias
Processo Seletivo
Recomendação
Registro de Preços
Resoluções
TERMO
Termo de Fomento
Transferências da entidade Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
Total concedidas: 115.402.564,02
Total recebidas: 1.141.356,36
CONCEDIDAS
Entidade | Descrição | Ficha | Valor Previsto | Valor Repasse | |
---|---|---|---|---|---|
Detalhar'> | Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - Prefeitura Municipal de Ji-Paran | 7005 | 1.081.026,57 | 1.109.658,48 |
Detalhar'> | AMT - Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Ji-Parana | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - Prefeitura Municipal de Ji-Paran | 7003 | 3.675.000,00 | 3.825.000,00 |
Detalhar'> | Câmara Municipal de Ji-Paraná | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - Prefeitura Municipal de Ji-Paran | 7002 | 16.105.441,86 | 16.105.441,86 |
Detalhar'> | Fundação Cultural de Ji-Paraná | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - Prefeitura Municipal de Ji-Paran | 7004 | 3.296.706,11 | 3.503.243,19 |
Detalhar'> | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMDCA | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - Prefeitura Municipal de Ji-Paran | 7010 | 1.183.390,39 | 694.500,00 |
Detalhar'> | Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - Prefeitura Municipal de Ji-Paran | 7007 | 9.003.267,16 | 9.376.000,00 |
Detalhar'> | Fundo Municipal de Saúde | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - Prefeitura Municipal de Ji-Paran | 7001 | 61.498.703,96 | 45.550.553,68 |
Detalhar'> | Secretaria Municipal de Educação | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - Prefeitura Municipal de Ji-Paran | 7006 | 44.282.707,19 | 33.706.528,45 |
Detalhar'> | Secretaria Municipal de Educação | REPASSE CONCEDIDO A SEMED (FORA 25%) - Secretaria Municipal | 7009 | 44.282.707,19 | 1.531.638,36 |
RECEBIDAS
Entidade | Descrição | Ficha | Valor Previsto | Valor Repasse | |
---|---|---|---|---|---|
Detalhar'> | Câmara Municipal de Ji-Paraná | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Câmara Municipal de Ji-Paraná | 7012 | 140.376.243,24 | 1.141.356,36 |