ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
LEIS/DECRETOS/INSTRUÇÃO NORMATIVA
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONVÊNIOS
SAÚDE
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS
REGISTRO DE PREÇOS
VEREADORES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Sessões
Atos Administrativos
Auditoria Interna
Audiências Públicas
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Externo
Controle Interno
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Dispensas
Editais
Homologação
IPREJI - Publicações Oficiais
Instruções Normativas
Lei Aldir Blanc
Leis
NOTIFICAÇÕES
Normas e Procedimentos Contábeis
Outras Publicações
Outras Publicações - Site Oficial
Planejamento e Orçamento
Plano de Ação
Portarias
Processo Seletivo
Recomendação
Registro de Preços
Resoluções
TERMO
Termo de Fomento
ARRECADADAS DIRETAMENTE
Acessos: 186116
Dados Obtidos em: 14/12/2024 11:24:01
Última Movimentação em: 13/12/2024 13:52:39
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
Total Previsto: 121.372.570,76
Total Arrecadado: 125.062.138,57 (103,04%)
Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1112.50.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 10.012.644,83 | 9.647.621,51 | 96,35% |
Detalhar | 1112.53.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 7.728.706,08 | 6.923.771,45 | 89,59% |
Detalhar | 1113.03.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 14.769.160,94 | 12.063.019,67 | 81,68% |
Detalhar | 1113.03.4.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 1.699.043,32 | 7.811.962,05 | 459,79% |
Detalhar | 1114.51.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 53.679.622,77 | 53.886.815,77 | 100,39% |
Detalhar | 1121.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 7.413.066,93 | 6.282.286,67 | 84,75% |
Detalhar | 1121.04.0.0.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 1.129.279,70 | 550.783,49 | 48,77% |
Detalhar | 1122.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 3.356.477,64 | 2.554.480,10 | 76,11% |
Detalhar | 1122.53.0.0.00.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | 4.186.871,72 | 3.486.602,65 | 83,27% |
Detalhar | 1241.50.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8.033.334,71 | 8.255.582,29 | 102,77% |
Detalhar | 1311.01.1.0.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 22.101,20 | 14.635,63 | 66,22% |
Detalhar | 1321.01.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 7.761.267,89 | 12.112.584,69 | 156,06% |
Detalhar | 1349.01.0.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS | 12.484,16 | 63.000,00 | 504,64% |
1611.02.0.0.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar | 1699.99.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 1.924,91 | 39.886,85 | 2.072,14% |
Detalhar | 1911.01.0.0.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 803.625,70 | 163.607,36 | 20,36% |
Detalhar | 1911.06.1.0.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | 58.000,00 | 2.000,00 | 3,45% |
Detalhar | 1922.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 506.780,28 | 1.119.609,75 | 220,93% |
Detalhar | 1999.12.2.0.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 98.177,98 | 83.888,64 | 85,45% |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |