ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
LEIS/DECRETOS/INSTRUÇÃO NORMATIVA
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONVÊNIOS
SAÚDE
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS
REGISTRO DE PREÇOS
VEREADORES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Sessões
Atos Administrativos
Auditoria Interna
Audiências Públicas
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Externo
Controle Interno
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Dispensas
Editais
Homologação
IPREJI - Publicações Oficiais
Instruções Normativas
Lei Aldir Blanc
Leis
NOTIFICAÇÕES
Normas e Procedimentos Contábeis
Outras Publicações
Outras Publicações - Site Oficial
Planejamento e Orçamento
Plano de Ação
Portarias
Processo Seletivo
Recomendação
Regimento Interno
Registro de Preços
Resoluções
TERMO
Termo de Fomento
ARRECADADAS DIRETAMENTE
Acessos: 187056
Dados Obtidos em: 24/01/2025 02:49:15
Última Movimentação em: 23/01/2025 08:50:35
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
Total Previsto: 133.021.707,36
Total Arrecadado: 5.858.145,33 (4,40%)
Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1112.50.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 10.718.238,90 | 179.303,91 | 1,67% |
Detalhar | 1112.53.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 7.855.023,42 | 191.771,48 | 2,44% |
Detalhar | 1113.03.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 15.229.066,18 | 22.081,23 | 0,14% |
Detalhar | 1113.03.4.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 7.046.355,86 | 257.487,66 | 3,65% |
Detalhar | 1114.51.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 60.492.362,84 | 3.631.782,20 | 6,00% |
Detalhar | 1121.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 7.438.429,97 | 1.339.123,81 | 18,00% |
Detalhar | 1121.04.0.0.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 620.600,09 | 11.532,87 | 1,86% |
Detalhar | 1122.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 3.162.137,21 | 128.105,96 | 4,05% |
Detalhar | 1122.53.0.0.00.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | 3.780.067,47 | 10.435,36 | 0,28% |
1241.50.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10.013.563,99 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar | 1311.01.1.0.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 22.985,46 | 366,88 | 1,60% |
1321.01.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 5.318.961,59 | 0,00 | 0,00% | |
1349.01.0.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS | 147.445,20 | 0,00 | 0,00% | |
1611.02.0.0.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
1699.99.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 67.311,59 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar | 1911.01.0.0.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 340.039,46 | 3.500,34 | 1,03% |
1911.06.1.0.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar | 1922.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 559.986,70 | 77.937,32 | 13,92% |
Detalhar | 1999.12.2.0.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 104.131,43 | 4.716,31 | 4,53% |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |