ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Sessões
Atos Administrativos
Auditoria Interna
Audiências Públicas
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Externo
Controle Interno
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Dispensas
Editais
Homologação
IPREJI - Publicações Oficiais
Instruções Normativas
Lei Aldir Blanc
Leis
NOTIFICAÇÕES
Normas e Procedimentos Contábeis
Outras Publicações
Outras Publicações - Site Oficial
Planejamento e Orçamento
Plano de Ação
Portarias
Processo Seletivo
Recomendação
Regimento Interno
Registro de Preços
Resoluções
TERMO
Termo de Fomento
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
LEIS/DECRETOS/INSTRUÇÃO NORMATIVA
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONVÊNIOS
SAÚDE
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS
REGISTRO DE PREÇOS
VEREADORES
LICENCIAMENTO

ARRECADADAS DIRETAMENTE
Acessos: 188647
Dados Obtidos em: 20/04/2025 16:23:18
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
Total Previsto: 133.021.707,36
Total Arrecadado: 37.801.222,02 (28,42%)
Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1112.50.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 10.718.238,90 | 1.150.009,05 | 10,73% |
![]() | 1112.53.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 7.855.023,42 | 1.883.296,84 | 23,98% |
![]() | 1113.03.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 15.229.066,18 | 2.259.055,41 | 14,83% |
![]() | 1113.03.4.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 7.046.355,86 | 2.782.002,07 | 39,48% |
![]() | 1114.51.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 60.492.362,84 | 17.173.929,64 | 28,39% |
![]() | 1121.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 7.438.429,97 | 5.430.851,06 | 73,01% |
![]() | 1121.04.0.0.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 620.600,09 | 57.100,69 | 9,20% |
![]() | 1122.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 3.162.137,21 | 907.239,82 | 28,69% |
![]() | 1122.53.0.0.00.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | 3.780.067,47 | 15.232,54 | 0,40% |
![]() | 1241.50.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10.013.563,99 | 2.253.891,94 | 22,51% |
![]() | 1311.01.1.0.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 22.985,46 | 6.005,43 | 26,13% |
![]() | 1321.01.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 5.318.961,59 | 2.984.015,34 | 56,10% |
1349.01.0.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS | 147.445,20 | 0,00 | 0,00% | |
1611.02.0.0.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
![]() | 1699.99.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 67.311,59 | 3.233,75 | 4,80% |
![]() | 1911.01.0.0.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 340.039,46 | 99.977,11 | 29,40% |
1911.06.1.0.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
![]() | 1922.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 559.986,70 | 766.164,43 | 136,82% |
![]() | 1999.12.2.0.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 104.131,43 | 29.216,90 | 28,06% |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |