ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Sessões
Atos Administrativos
Auditoria Interna
Audiências Públicas
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Externo
Controle Interno
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Dispensas
Editais
Homologação
IPREJI - Publicações Oficiais
Instruções Normativas
Lei Aldir Blanc
Leis
NOTIFICAÇÕES
Normas e Procedimentos Contábeis
Outras Publicações
Outras Publicações - Site Oficial
Planejamento e Orçamento
Plano de Ação
Portarias
Processo Seletivo
Recomendação
Regimento Interno
Registro de Preços
Resoluções
TERMO
Termo de Fomento
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
LEIS/DECRETOS/INSTRUÇÃO NORMATIVA
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONVÊNIOS
SAÚDE
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS
REGISTRO DE PREÇOS
VEREADORES

ARRECADADAS DIRETAMENTE
Acessos: 187204
Dados Obtidos em: 07/02/2025 20:12:10
Última Movimentação em: 27/01/2025 11:39:13
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
Total Previsto: 133.021.707,36
Total Arrecadado: 12.504.981,35 (9,40%)
Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1112.50.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 10.718.238,90 | 323.887,17 | 3,02% |
![]() | 1112.53.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 7.855.023,42 | 479.796,49 | 6,11% |
![]() | 1113.03.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 15.229.066,18 | 83.665,73 | 0,55% |
![]() | 1113.03.4.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 7.046.355,86 | 324.714,37 | 4,61% |
![]() | 1114.51.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 60.492.362,84 | 5.369.755,90 | 8,88% |
![]() | 1121.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 7.438.429,97 | 4.238.216,92 | 56,98% |
![]() | 1121.04.0.0.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 620.600,09 | 22.514,00 | 3,63% |
![]() | 1122.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 3.162.137,21 | 233.334,99 | 7,38% |
![]() | 1122.53.0.0.00.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | 3.780.067,47 | 10.823,07 | 0,29% |
![]() | 1241.50.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10.013.563,99 | 379.505,24 | 3,79% |
![]() | 1311.01.1.0.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 22.985,46 | 4.432,05 | 19,28% |
![]() | 1321.01.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 5.318.961,59 | 923.428,71 | 17,36% |
1349.01.0.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS | 147.445,20 | 0,00 | 0,00% | |
1611.02.0.0.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
![]() | 1699.99.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 67.311,59 | 183,28 | 0,27% |
![]() | 1911.01.0.0.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 340.039,46 | 4.659,63 | 1,37% |
1911.06.1.0.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
![]() | 1922.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 559.986,70 | 97.959,88 | 17,49% |
![]() | 1999.12.2.0.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 104.131,43 | 8.103,92 | 7,78% |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |