ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Sessões
Atos Administrativos
Auditoria Interna
Audiências Públicas
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Conselho Municipal de Educação - CME
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Externo
Controle Interno
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Dispensas
Editais
Homologação
IPREJI - Publicações Oficiais
Instruções Normativas
Lei Aldir Blanc
Leis
NOTIFICAÇÕES
Normas e Procedimentos Contábeis
Outras Publicações
Outras Publicações - Site Oficial
Planejamento e Orçamento
Plano de Ação
Portarias
Processo Seletivo
Recomendação
Regimento Interno
Registro de Preços
Resoluções
TERMO
Termo de Fomento
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
LEIS/DECRETOS/INSTRUÇÃO NORMATIVA
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONVÊNIOS
SAÚDE
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS
REGISTRO DE PREÇOS

ARRECADADAS DIRETAMENTE
Acessos: 188822
Dados Obtidos em: 17/05/2025 08:00:07
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
Total Previsto: 133.021.707,36
Total Arrecadado: 47.492.304,67 (35,70%)
Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1112.50.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 10.718.238,90 | 1.465.476,24 | 13,67% |
![]() | 1112.53.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 7.855.023,42 | 2.451.748,73 | 31,21% |
![]() | 1113.03.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 15.229.066,18 | 2.710.461,00 | 17,80% |
![]() | 1113.03.4.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 7.046.355,86 | 4.054.909,11 | 57,55% |
![]() | 1114.51.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 60.492.362,84 | 21.880.077,99 | 36,17% |
![]() | 1121.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 7.438.429,97 | 5.597.135,83 | 75,25% |
![]() | 1121.04.0.0.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 620.600,09 | 107.756,41 | 17,36% |
![]() | 1122.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 3.162.137,21 | 1.096.364,27 | 34,67% |
![]() | 1122.53.0.0.00.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | 3.780.067,47 | 38.817,93 | 1,03% |
![]() | 1241.50.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10.013.563,99 | 2.959.444,75 | 29,55% |
![]() | 1311.01.1.0.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 22.985,46 | 6.372,31 | 27,72% |
![]() | 1321.01.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 5.318.961,59 | 4.077.929,22 | 76,67% |
1349.01.0.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS | 147.445,20 | 0,00 | 0,00% | |
1611.02.0.0.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
![]() | 1699.99.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 67.311,59 | 4.737,06 | 7,04% |
![]() | 1911.01.0.0.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 340.039,46 | 109.353,40 | 32,16% |
1911.06.1.0.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
![]() | 1922.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 559.986,70 | 896.676,20 | 160,12% |
![]() | 1999.12.2.0.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 104.131,43 | 35.044,22 | 33,65% |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |