ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
BOLETIM VIGILÂNCIA
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Compras Realizadas
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Demonstrativos Previdenciários
Demonstrações Contábeis
IPREJI - Publicações Oficiais
Notificações - IPREJI
Outras Publicações
Planejamento e Orçamento
Portarias
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONVÊNIOS
SAÚDE
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS
REGISTRO DE PREÇOS

DIÁRIAS CONCEDIDAS
Acessos: 276954
Dados Obtidos em: 12/05/2025 00:50:35
Nome | Vlr. Diárias | Vlr. Devolvido Anulado |
Vlr. Total Resumo | |
---|---|---|---|---|
![]() | LOURENIL GOMES DA SILVA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | RUBSON JOSÉ ALVES DE FREITAS | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
![]() | RONALDO BATISTA ALEXANDRE | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
![]() | WELMA BATISTA DA SILVA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
![]() | VALDECIR DE ALMEIDA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
![]() | GERALDO APARECIDO G. FERREIRA | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
![]() | AMARILDO FRANCISCO DOS SANTOS | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
![]() | JOZIEL CARLOS DE BRITO | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 |
![]() | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
![]() | ADRIANA PAULA NOVAIS | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
![]() | SELMA DIAS FERREIRA CAMPOS | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
![]() | LEANDRO PATRICK VAZ | 7.750,00 | 0,00 | 7.750,00 |
![]() | WESLEI DA SILVA BRITO | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 |
![]() | ADEMILSON PROCÓPIO ANASTÁCIO | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 |
![]() | MARCELO JOSE DE LEMOS | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 |
![]() | WELINTON POGGERE GOES DA FONSECA | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
![]() | DELAÍAS SOUZA DE JESUS | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
![]() | WANDERSON CANDIDO DE ARAUJO | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 |
![]() | DALIENE SOARES SANTOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
![]() | DANIEL MELO RIBEIRO | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
![]() | THIAGO SILVA GUIMARAES | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
![]() | WILIAN CÂNDIDO DE SOUZA | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 |
![]() | RUSENILDA FARIAS DE ALMEIDA AGUIAR | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
![]() | MARCIO ALVES DE FREITAS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
![]() | WALLISSON VALMIR DO BONFIM AMARO | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Origem | Destino | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 247 | 1 | 1283 | PAULIN ELIAS FERNANDES | JI-PARANA - RO Saída: 10/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 10/05/2025 | Normal | 260 | 09/05/2025 | 200,00 |
![]() | 246 | 1 | 15067 | UESLEI DE OLIVEIRA DIAS | JI-PARANA - RO Saída: 07/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/05/2025 | Normal | 249 | 07/05/2025 | 200,00 |
![]() | 193 | 1 | 91398 | LANEA DE FRANÇA CIRQUEIRA | JI-PARANA - RO Saída: 13/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 181 | 14/04/2025 | 1.150,00 |
![]() | 194 | 1 | 100073 | EDISIO GOMES BARROSO | JI-PARANA - RO Saída: 13/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 182 | 14/04/2025 | 1.350,00 |
![]() | 65 | 2 | 14436 | JOSENITA DUTRA LANA | JI-PARANA - RO Saída: 30/01/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 01/02/2025 | Normal | 107 | 26/02/2025 | -350,00 |
![]() | 68 | 1 | 100048 | LILIAN PEREIRA DA SILVA ALMEIDA | JI-PARANA - RO Saída: 03/02/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 04/02/2025 | Normal | 47 | 03/02/2025 | 400,00 |
![]() | 69 | 1 | 2586 | NOEMI BRISOLA OCAMPOS | JI-PARANA - RO Saída: 03/02/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 04/02/2025 | Normal | 48 | 03/02/2025 | 400,00 |
![]() | 70 | 1 | 8001 | HUMBERTO JAKSON DE SOUZA | JI-PARANA - RO Saída: 03/02/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 04/02/2025 | Normal | 49 | 03/02/2025 | 400,00 |
![]() | 71 | 1 | 90701 | MARISA APARECIDA QUEIROZ DUARTE FERREIRA | JI-PARANA - RO Saída: 03/02/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 04/02/2025 | Normal | 44 | 03/02/2025 | 700,00 |
![]() | 72 | 1 | 14436 | JOSENITA DUTRA LANA | JI-PARANA - RO Saída: 03/02/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 04/02/2025 | Normal | 45 | 03/02/2025 | 700,00 |
![]() | 74 | 1 | 91398 | LANEA DE FRANÇA CIRQUEIRA | JI-PARANA - RO Saída: 03/02/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 04/02/2025 | Normal | 46 | 03/02/2025 | 900,00 |
![]() | 65 | 1 | 14436 | JOSENITA DUTRA LANA | JI-PARANA - RO Saída: 30/01/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 01/02/2025 | Normal | 42 | 29/01/2025 | 1.050,00 |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |