ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
BOLETIM VIGILÂNCIA
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Compras Realizadas
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Demonstrativos Previdenciários
Demonstrações Contábeis
IPREJI - Publicações Oficiais
Notificações - IPREJI
Outras Publicações
Planejamento e Orçamento
Portarias
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONVÊNIOS
SAÚDE
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS
REGISTRO DE PREÇOS

Informações Resumidas da Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1215 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 17.284.577,49 | 6.445.173,10 | 37,29% |
![]() |
1321 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 17.646.102,48 | 18.954.535,15 | 107,41% |
![]() |
1611 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 43.056,58 | 20.147,05 | 46,79% |
![]() |
1999 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 900.000,00 | 4.521.130,08 | 502,35% |
![]() |
7215 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (INTRA) | 15.814.589,24 | 6.403.144,87 | 40,49% |
![]() |
7611 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | 4.167.503,15 | 1.772.054,25 | 42,52% |
![]() |
7999 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 3.254.821,81 | 1.478.976,21 | 45,44% |
Total | 59.110.650,75 | 39.595.160,71 | 66,98% |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
09 | Previdência Social | 24.063.101,83 | 9.326.219,21 | 9.158.498,16 | 7.711.434,17 | 38,76% | 98,20% | 84,20% |
![]() |
99 | Reserva de Contingência | 35.047.548,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 59.110.650,75 | 9.326.219,21 | 9.158.498,16 | 7.711.434,17 | 15,78% | 98,20% | 84,20% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 22.871.999,99 | 9.326.219,21 | 9.158.498,16 | 7.711.434,17 | 40,78% | 98,20% | 84,20% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.191.101,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
![]() |
9 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 35.047.548,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 59.110.650,75 | 9.326.219,21 | 9.158.498,16 | 7.711.434,17 | 15,78% | 98,20% | 84,20% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0014 | Previdenciária dos Servidores Público Municipal | 59.110.650,75 | 9.326.219,21 | 9.158.498,16 | 7.711.434,17 | 15,78% | 98,20% | 84,20% |
Total | 59.110.650,75 | 9.326.219,21 | 9.158.498,16 | 7.711.434,17 | 15,78% | 98,20% | 84,20% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | 15.150.000,00 | 6.916.543,21 | 6.916.543,21 | 5.720.524,24 | 45,65% | 100,00% | 82,71% |
03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 3.730.000,00 | 1.498.025,59 | 1.498.025,59 | 1.248.742,57 | 40,16% | 100,00% | 83,36% |
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00 | 2.211,24 | 2.211,24 | 2.211,24 | 44,22% | 100,00% | 100,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000,00 | 341.967,95 | 341.967,95 | 341.967,95 | 21,37% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 236.000,00 | 49.492,04 | 49.492,04 | 49.492,04 | 20,97% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 180.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 3,94% | 100,00% | 100,00% |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 235.000,00 | 33.880,17 | 14.614,75 | 14.614,75 | 14,42% | 43,14% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 180.000,00 | 3.397,19 | 3.397,19 | 3.397,19 | 1,89% | 100,00% | 100,00% |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 120.000,00 | 20.388,77 | 6.970,52 | 6.970,52 | 16,99% | 34,19% | 100,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 290.408,02 | 110.142,00 | 110.142,00 | 110.142,00 | 37,93% | 100,00% | 100,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 542.999,99 | 200.920,69 | 98.614,19 | 96.852,19 | 37,00% | 49,08% | 98,21% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 90.000,00 | 57.816,58 | 25.085,70 | 25.085,70 | 64,24% | 43,39% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 5.000,00 | 1.711,82 | 1.711,82 | 1.711,82 | 34,24% | 100,00% | 100,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | 512,30 | 512,30 | 512,30 | 10,25% | 100,00% | 100,00% |
49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 3.000,00 | 1.551,21 | 1.551,21 | 1.551,21 | 51,71% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 76.101,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
86 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 135.000,00 | 80.558,45 | 80.558,45 | 80.558,45 | 59,67% | 100,00% | 100,00% |
97 | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC | 9.591,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 35.047.548,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 59.110.650,75 | 9.326.219,21 | 9.158.498,16 | 7.711.434,17 | 15,78% | 98,20% | 84,20% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
09 | Previdência Social | 1.071,08 | 1.071,08 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
Total | 1.071,08 | 1.071,08 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | RPPS | Não | 16,07 | |||
Banco do Brasil S.A. | RPPS | Sim | 17.821.713,89 | |||
Banco Paulista S.A. | RPPS | Sim | 29.619.442,33 | |||
Caixa Econômica Federal | RPPS | Não | 12.223.273,65 | |||
Caixa Econômica Federal | RPPS | Sim | 323.154.739,01 | |||
Total | 382.819.184,95 |