ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
BOLETIM VIGILÂNCIA
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Compras Realizadas
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Demonstrativos Previdenciários
Demonstrações Contábeis
IPREJI - Publicações Oficiais
Notificações - IPREJI
Outras Publicações
Planejamento e Orçamento
Portarias
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS

EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 204112
Dados Obtidos em: 24/03/2025 09:45:06
Informações Resumidas da Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1215 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 17.284.577,49 | 2.805.753,58 | 16,23% |
![]() |
1321 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 17.646.102,48 | 6.978.389,04 | 39,55% |
![]() |
1611 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 43.056,58 | 9.700,44 | 22,53% |
![]() |
1999 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 900.000,00 | 2.135.669,82 | 237,30% |
![]() |
7215 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (INTRA) | 15.814.589,24 | 2.533.603,30 | 16,02% |
![]() |
7611 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | 4.167.503,15 | 717.430,23 | 17,21% |
![]() |
7999 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 3.254.821,81 | 913.907,67 | 28,08% |
Total | 59.110.650,75 | 16.094.454,08 | 27,23% |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
09 | Previdência Social | 24.063.101,83 | 4.768.443,88 | 4.533.059,39 | 4.521.993,43 | 19,82% | 95,06% | 99,76% |
![]() |
99 | Reserva de Contingência | 35.047.548,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 59.110.650,75 | 4.768.443,88 | 4.533.059,39 | 4.521.993,43 | 8,07% | 95,06% | 99,76% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 22.871.999,99 | 4.768.443,88 | 4.533.059,39 | 4.521.993,43 | 20,85% | 95,06% | 99,76% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.191.101,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
![]() |
9 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 35.047.548,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 59.110.650,75 | 4.768.443,88 | 4.533.059,39 | 4.521.993,43 | 8,07% | 95,06% | 99,76% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0014 | Previdenciária dos Servidores Público Municipal | 59.110.650,75 | 4.768.443,88 | 4.533.059,39 | 4.521.993,43 | 8,07% | 95,06% | 99,76% |
Total | 59.110.650,75 | 4.768.443,88 | 4.533.059,39 | 4.521.993,43 | 8,07% | 95,06% | 99,76% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | 15.150.000,00 | 3.397.558,37 | 3.397.558,37 | 3.397.558,37 | 22,43% | 100,00% | 100,00% |
03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 3.730.000,00 | 747.453,19 | 747.453,19 | 747.453,19 | 20,04% | 100,00% | 100,00% |
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00 | 1.080,30 | 1.080,30 | 1.080,30 | 21,61% | 100,00% | 100,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000,00 | 179.747,66 | 179.747,66 | 179.747,66 | 11,23% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 236.000,00 | 25.324,68 | 25.324,68 | 18.288,32 | 10,73% | 100,00% | 72,22% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 180.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 2,33% | 100,00% | 100,00% |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 235.000,00 | 33.083,26 | 4.504,88 | 2.374,28 | 14,08% | 13,62% | 52,70% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 120.000,00 | 20.388,77 | 0,00 | 0,00 | 16,99% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 290.408,02 | 55.071,00 | 55.071,00 | 53.172,00 | 18,96% | 100,00% | 96,55% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 542.999,99 | 178.112,69 | 33.369,65 | 33.369,65 | 32,80% | 18,74% | 100,00% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 90.000,00 | 51.708,58 | 10.034,28 | 10.034,28 | 57,45% | 19,41% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 5.000,00 | 842,96 | 842,96 | 842,96 | 16,86% | 100,00% | 100,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | 512,30 | 512,30 | 512,30 | 10,25% | 100,00% | 100,00% |
49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 3.000,00 | 763,87 | 763,87 | 763,87 | 25,46% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 76.101,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
86 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 135.000,00 | 72.596,25 | 72.596,25 | 72.596,25 | 53,78% | 100,00% | 100,00% |
97 | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC | 9.591,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 35.047.548,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 59.110.650,75 | 4.768.443,88 | 4.533.059,39 | 4.521.993,43 | 8,07% | 95,06% | 99,76% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
09 | Previdência Social | 2.407,72 | 2.048,11 | 977,03 | 85,06% | 47,70% |
Total | 2.407,72 | 2.048,11 | 977,03 | 85,06% | 47,70% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | RPPS | Não | 15,61 | |||
Banco do Brasil S.A. | RPPS | Sim | 15.006.933,89 | |||
Banco Paulista S.A. | RPPS | Sim | 29.619.442,33 | |||
Caixa Econômica Federal | RPPS | Não | 11.153.600,46 | |||
Caixa Econômica Federal | RPPS | Sim | 306.731.061,45 | |||
Total | 362.511.053,74 |