ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONVÊNIOS
SAÚDE
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS
REGISTRO DE PREÇOS
ATAS DAS COMISSÕES PERMANENTES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
BOLETIM VIGILÂNCIA
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Compras Realizadas
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Demonstrativos Previdenciários
Demonstrações Contábeis
IPREJI - Publicações Oficiais
Notificações - IPREJI
Outras Publicações
Planejamento e Orçamento
Portarias

EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 205341
Dados Obtidos em: 14/07/2025 02:03:25
Informações Resumidas da Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1215 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 17.284.577,49 | 7.263.733,07 | 42,02% |
![]() |
1321 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 17.646.102,48 | 22.925.018,64 | 129,92% |
![]() |
1611 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 43.056,58 | 24.345,42 | 56,54% |
![]() |
1999 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 900.000,00 | 4.611.542,16 | 512,39% |
![]() |
7215 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (INTRA) | 15.814.589,24 | 7.736.441,02 | 48,92% |
![]() |
7611 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | 4.167.503,15 | 2.130.082,29 | 51,11% |
![]() |
7999 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 3.254.821,81 | 1.761.510,48 | 54,12% |
Total | 59.110.650,75 | 46.452.673,08 | 78,59% |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
09 | Previdência Social | 24.063.101,83 | 9.446.629,05 | 9.290.734,38 | 9.290.683,78 | 39,26% | 98,35% | 100,00% |
![]() |
99 | Reserva de Contingência | 35.047.548,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 59.110.650,75 | 9.446.629,05 | 9.290.734,38 | 9.290.683,78 | 15,98% | 98,35% | 100,00% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 22.871.999,99 | 9.446.629,05 | 9.290.734,38 | 9.290.683,78 | 41,30% | 98,35% | 100,00% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.191.101,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
![]() |
9 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 35.047.548,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 59.110.650,75 | 9.446.629,05 | 9.290.734,38 | 9.290.683,78 | 15,98% | 98,35% | 100,00% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0014 | Previdenciária dos Servidores Público Municipal | 59.110.650,75 | 9.446.629,05 | 9.290.734,38 | 9.290.683,78 | 15,98% | 98,35% | 100,00% |
Total | 59.110.650,75 | 9.446.629,05 | 9.290.734,38 | 9.290.683,78 | 15,98% | 98,35% | 100,00% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | 15.150.000,00 | 6.916.543,21 | 6.916.543,21 | 6.916.543,21 | 45,65% | 100,00% | 100,00% |
03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 3.730.000,00 | 1.498.025,59 | 1.498.025,59 | 1.498.025,59 | 40,16% | 100,00% | 100,00% |
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00 | 2.776,71 | 2.776,71 | 2.776,71 | 55,53% | 100,00% | 100,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000,00 | 425.559,33 | 425.559,33 | 425.559,33 | 26,60% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 236.000,00 | 61.804,73 | 61.804,73 | 61.804,73 | 26,19% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 180.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 3,94% | 100,00% | 100,00% |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 235.000,00 | 34.153,77 | 16.132,38 | 16.132,38 | 14,53% | 47,23% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 180.000,00 | 3.397,19 | 3.397,19 | 3.397,19 | 1,89% | 100,00% | 100,00% |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 120.000,00 | 20.388,77 | 8.713,15 | 8.713,15 | 16,99% | 42,74% | 100,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 290.408,02 | 132.930,00 | 132.930,00 | 132.930,00 | 45,77% | 100,00% | 100,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 542.999,99 | 200.920,69 | 107.453,91 | 107.453,91 | 37,00% | 53,48% | 100,00% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 90.000,00 | 57.816,58 | 25.085,70 | 25.085,70 | 64,24% | 43,39% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 5.000,00 | 2.146,25 | 2.146,25 | 2.146,25 | 42,93% | 100,00% | 100,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | 512,30 | 512,30 | 512,30 | 10,25% | 100,00% | 100,00% |
49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 3.000,00 | 1.944,88 | 1.944,88 | 1.944,88 | 64,83% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 76.101,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
86 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 135.000,00 | 80.609,05 | 80.609,05 | 80.558,45 | 59,71% | 100,00% | 99,94% |
97 | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC | 9.591,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 35.047.548,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 59.110.650,75 | 9.446.629,05 | 9.290.734,38 | 9.290.683,78 | 15,98% | 98,35% | 100,00% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
09 | Previdência Social | 1.071,08 | 1.071,08 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
Total | 1.071,08 | 1.071,08 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | RPPS | Não | 16,23 | |||
Banco do Brasil S.A. | RPPS | Sim | 18.025.742,20 | |||
Banco Paulista S.A. | RPPS | Sim | 29.619.442,33 | |||
Caixa Econômica Federal | RPPS | Não | 12.566.900,87 | |||
Caixa Econômica Federal | RPPS | Sim | 327.885.346,08 | |||
Total | 388.097.447,71 |