ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
BOLETIM VIGILÂNCIA
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Compras Realizadas
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Demonstrativos Previdenciários
Demonstrações Contábeis
IPREJI - Publicações Oficiais
Notificações - IPREJI
Outras Publicações
Planejamento e Orçamento
Portarias
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONVÊNIOS
SAÚDE
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS
REGISTRO DE PREÇOS

EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 204670
Dados Obtidos em: 18/05/2025 19:46:04
Informações Resumidas da Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1215 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 17.284.577,49 | 4.799.173,37 | 27,77% |
![]() |
1321 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 17.646.102,48 | 14.598.318,04 | 82,73% |
![]() |
1611 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 43.056,58 | 18.006,10 | 41,82% |
![]() |
1999 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 900.000,00 | 4.521.130,08 | 502,35% |
![]() |
7215 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (INTRA) | 15.814.589,24 | 4.255.167,59 | 26,91% |
![]() |
7611 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | 4.167.503,15 | 1.415.381,74 | 33,96% |
![]() |
7999 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 3.254.821,81 | 1.198.146,03 | 36,81% |
Total | 59.110.650,75 | 30.805.322,95 | 52,11% |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
09 | Previdência Social | 24.063.101,83 | 7.760.078,70 | 7.503.150,77 | 6.124.170,35 | 32,25% | 96,69% | 81,62% |
![]() |
99 | Reserva de Contingência | 35.047.548,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 59.110.650,75 | 7.760.078,70 | 7.503.150,77 | 6.124.170,35 | 13,13% | 96,69% | 81,62% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 22.871.999,99 | 7.760.078,70 | 7.503.150,77 | 6.124.170,35 | 33,93% | 96,69% | 81,62% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.191.101,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
![]() |
9 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 35.047.548,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 59.110.650,75 | 7.760.078,70 | 7.503.150,77 | 6.124.170,35 | 13,13% | 96,69% | 81,62% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0014 | Previdenciária dos Servidores Público Municipal | 59.110.650,75 | 7.760.078,70 | 7.503.150,77 | 6.124.170,35 | 13,13% | 96,69% | 81,62% |
Total | 59.110.650,75 | 7.760.078,70 | 7.503.150,77 | 6.124.170,35 | 13,13% | 96,69% | 81,62% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | 15.150.000,00 | 5.720.524,24 | 5.656.716,01 | 4.538.513,33 | 37,76% | 98,88% | 80,23% |
03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 3.730.000,00 | 1.248.742,57 | 1.248.742,57 | 999.927,17 | 33,48% | 100,00% | 80,07% |
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00 | 1.645,77 | 1.645,77 | 1.645,77 | 32,92% | 100,00% | 100,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000,00 | 260.674,47 | 260.674,47 | 260.674,47 | 16,29% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 236.000,00 | 37.648,38 | 37.648,38 | 37.648,38 | 15,95% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 180.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 3,94% | 100,00% | 100,00% |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 235.000,00 | 33.994,36 | 13.342,48 | 13.342,48 | 14,47% | 39,25% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 180.000,00 | 3.397,19 | 3.397,19 | 3.397,19 | 1,89% | 100,00% | 100,00% |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 120.000,00 | 20.388,77 | 5.227,89 | 5.227,89 | 16,99% | 25,64% | 100,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 290.408,02 | 87.354,00 | 87.354,00 | 87.354,00 | 30,08% | 100,00% | 100,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 542.999,99 | 200.994,69 | 77.727,77 | 71.469,78 | 37,02% | 38,67% | 91,95% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 90.000,00 | 54.108,58 | 20.068,56 | 15.351,42 | 60,12% | 37,09% | 76,49% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 5.000,00 | 1.277,39 | 1.277,39 | 1.277,39 | 25,55% | 100,00% | 100,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | 512,30 | 512,30 | 512,30 | 10,25% | 100,00% | 100,00% |
49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 3.000,00 | 1.157,54 | 1.157,54 | 1.157,54 | 38,58% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 76.101,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
86 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 135.000,00 | 80.558,45 | 80.558,45 | 79.571,24 | 59,67% | 100,00% | 98,77% |
97 | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC | 9.591,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 35.047.548,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 59.110.650,75 | 7.760.078,70 | 7.503.150,77 | 6.124.170,35 | 13,13% | 96,69% | 81,62% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
09 | Previdência Social | 2.407,72 | 2.048,11 | 977,03 | 85,06% | 47,70% |
Total | 2.407,72 | 2.048,11 | 977,03 | 85,06% | 47,70% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | RPPS | Não | 15,90 | |||
Banco do Brasil S.A. | RPPS | Sim | 17.666.836,24 | |||
Banco Paulista S.A. | RPPS | Sim | 29.619.442,33 | |||
Caixa Econômica Federal | RPPS | Não | 11.905.879,23 | |||
Caixa Econômica Federal | RPPS | Sim | 316.424.511,61 | |||
Total | 375.616.685,31 |