ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
BOLETIM VIGILÂNCIA
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Compras Realizadas
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Demonstrativos Previdenciários
Demonstrações Contábeis
IPREJI - Publicações Oficiais
Notificações - IPREJI
Outras Publicações
Planejamento e Orçamento
Portarias
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 189470
Dados Obtidos em: 20/09/2024 19:42:13
Informações Resumidas da Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | 14.040.000,00 | 9.263.261,23 | 9.263.261,23 | 9.263.261,23 | 65,98% | 100,00% | 100,00% |
03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 3.960.000,00 | 2.167.879,86 | 2.167.879,86 | 2.167.879,86 | 54,74% | 100,00% | 100,00% |
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15.389,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000,00 | 694.458,08 | 694.458,08 | 694.458,08 | 43,40% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 282.115,72 | 100.736,43 | 100.736,43 | 91.877,84 | 35,71% | 100,00% | 91,21% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 250.000,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 28,20% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | 54.232,93 | 32.290,69 | 30.502,52 | 18,08% | 59,54% | 94,46% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 250.000,00 | 55.234,51 | 47.286,66 | 47.286,66 | 22,09% | 85,61% | 100,00% |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | 20.017,68 | 13.345,12 | 13.345,12 | 10,01% | 66,67% | 100,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 400.000,00 | 147.420,00 | 147.420,00 | 147.420,00 | 36,86% | 100,00% | 100,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 408.130,77 | 239.328,49 | 157.501,26 | 152.273,56 | 58,64% | 65,81% | 96,68% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 400.000,00 | 57.816,58 | 40.137,12 | 40.137,12 | 14,45% | 69,42% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 15.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 5,33% | 100,00% | 100,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | 488,52 | 488,52 | 488,52 | 9,77% | 100,00% | 100,00% |
49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 3.177,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | 54.516,70 | 231,70 | 231,70 | 27,26% | 0,43% | 100,00% |
61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
86 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 521.720,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 4,75% | 100,00% | 100,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 150.000,00 | 55.460,75 | 55.460,75 | 55.460,75 | 36,97% | 100,00% | 100,00% |
97 | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC | 19.321,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 38.013.735,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 61.153.591,35 | 12.983.101,76 | 12.792.747,42 | 12.776.872,96 | 21,23% | 98,53% | 99,88% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | RPPS | Sim | 10.170.843,66 | |||
Banco Paulista S.A. | RPPS | Sim | 29.619.442,33 | |||
Caixa Econômica Federal | RPPS | Não | 9.834.019,01 | |||
Caixa Econômica Federal | RPPS | Sim | 285.527.897,96 | |||
Total | 335.152.202,96 |