ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
BOLETIM VIGILÂNCIA
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Compras Realizadas
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Demonstrativos Previdenciários
Demonstrações Contábeis
IPREJI - Publicações Oficiais
Notificações - IPREJI
Outras Publicações
Planejamento e Orçamento
Portarias
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 190577
Dados Obtidos em: 11/10/2024 08:48:23
Informações Resumidas da Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | 14.040.000,00 | 9.263.261,23 | 9.263.261,23 | 9.263.261,23 | 65,98% | 100,00% | 100,00% |
03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 3.960.000,00 | 2.167.879,86 | 2.167.879,86 | 2.167.879,86 | 54,74% | 100,00% | 100,00% |
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15.389,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000,00 | 695.124,75 | 695.124,75 | 695.124,75 | 43,45% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 282.115,72 | 100.975,01 | 100.975,01 | 100.975,01 | 35,79% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 250.000,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 28,20% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | 54.232,93 | 33.290,69 | 33.290,69 | 18,08% | 61,38% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 250.000,00 | 55.234,51 | 47.286,66 | 47.286,66 | 22,09% | 85,61% | 100,00% |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | 20.017,68 | 15.013,26 | 13.345,12 | 10,01% | 75,00% | 88,89% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 400.000,00 | 147.420,00 | 147.420,00 | 147.420,00 | 36,86% | 100,00% | 100,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 408.130,77 | 242.894,81 | 165.954,99 | 164.954,99 | 59,51% | 68,32% | 99,40% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 400.000,00 | 57.816,58 | 44.653,18 | 44.653,18 | 14,45% | 77,23% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 15.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 5,33% | 100,00% | 100,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | 488,52 | 488,52 | 488,52 | 9,77% | 100,00% | 100,00% |
49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 3.177,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | 54.516,70 | 231,70 | 231,70 | 27,26% | 0,43% | 100,00% |
61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
86 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 521.720,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 4,75% | 100,00% | 100,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 150.000,00 | 62.481,25 | 62.481,25 | 62.481,25 | 41,65% | 100,00% | 100,00% |
97 | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC | 19.321,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 38.013.735,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 61.153.591,35 | 12.994.593,83 | 12.816.311,10 | 12.813.642,96 | 21,25% | 98,63% | 99,98% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | RPPS | Sim | 10.251.892,42 | |||
Banco Paulista S.A. | RPPS | Sim | 29.619.442,33 | |||
Caixa Econômica Federal | RPPS | Não | 9.932.344,40 | |||
Caixa Econômica Federal | RPPS | Sim | 287.005.280,85 | |||
Total | 336.808.960,00 |