ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
BOLETIM VIGILÂNCIA
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Compras Realizadas
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Demonstrativos Previdenciários
Demonstrações Contábeis
IPREJI - Publicações Oficiais
Notificações - IPREJI
Outras Publicações
Planejamento e Orçamento
Portarias
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS

EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 204467
Dados Obtidos em: 20/04/2025 16:27:44
Informações Resumidas da Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1215 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 17.284.577,49 | 4.229.783,30 | 24,47% |
![]() |
1321 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 17.646.102,48 | 9.077.813,23 | 51,44% |
![]() |
1611 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 43.056,58 | 12.527,68 | 29,10% |
![]() |
1999 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 900.000,00 | 2.135.669,82 | 237,30% |
![]() |
7215 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (INTRA) | 15.814.589,24 | 3.804.263,70 | 24,06% |
![]() |
7611 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | 4.167.503,15 | 1.059.670,12 | 25,43% |
![]() |
7999 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 3.254.821,81 | 913.907,67 | 28,08% |
Total | 59.110.650,75 | 21.233.635,52 | 35,92% |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
09 | Previdência Social | 24.063.101,83 | 6.279.663,80 | 6.056.982,53 | 5.956.301,82 | 26,10% | 96,45% | 98,34% |
![]() |
99 | Reserva de Contingência | 35.047.548,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 59.110.650,75 | 6.279.663,80 | 6.056.982,53 | 5.956.301,82 | 10,62% | 96,45% | 98,34% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 22.871.999,99 | 6.279.663,80 | 6.056.982,53 | 5.956.301,82 | 27,46% | 96,45% | 98,34% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.191.101,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
![]() |
9 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 35.047.548,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 59.110.650,75 | 6.279.663,80 | 6.056.982,53 | 5.956.301,82 | 10,62% | 96,45% | 98,34% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0014 | Previdenciária dos Servidores Público Municipal | 59.110.650,75 | 6.279.663,80 | 6.056.982,53 | 5.956.301,82 | 10,62% | 96,45% | 98,34% |
Total | 59.110.650,75 | 6.279.663,80 | 6.056.982,53 | 5.956.301,82 | 10,62% | 96,45% | 98,34% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | 15.150.000,00 | 4.538.513,33 | 4.538.513,33 | 4.538.513,33 | 29,96% | 100,00% | 100,00% |
03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 3.730.000,00 | 999.927,17 | 999.927,17 | 999.927,17 | 26,81% | 100,00% | 100,00% |
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00 | 1.645,77 | 1.645,77 | 1.080,30 | 32,92% | 100,00% | 65,64% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000,00 | 260.674,47 | 260.674,47 | 180.580,99 | 16,29% | 100,00% | 69,27% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 236.000,00 | 37.093,18 | 37.093,18 | 25.495,52 | 15,72% | 100,00% | 68,73% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 180.000,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 3,72% | 100,00% | 100,00% |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 235.000,00 | 33.994,36 | 10.060,03 | 10.060,03 | 14,47% | 29,59% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 120.000,00 | 20.388,77 | 3.485,26 | 3.485,26 | 16,99% | 17,09% | 100,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 290.408,02 | 72.162,00 | 72.162,00 | 64.566,00 | 24,85% | 100,00% | 89,47% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 542.999,99 | 181.312,69 | 41.143,56 | 41.143,56 | 33,39% | 22,69% | 100,00% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 90.000,00 | 51.708,58 | 10.034,28 | 10.034,28 | 57,45% | 19,41% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 5.000,00 | 1.277,39 | 1.277,39 | 842,96 | 25,55% | 100,00% | 65,99% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | 512,30 | 512,30 | 512,30 | 10,25% | 100,00% | 100,00% |
49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 3.000,00 | 1.157,54 | 1.157,54 | 763,87 | 38,58% | 100,00% | 65,99% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 76.101,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
86 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 135.000,00 | 72.596,25 | 72.596,25 | 72.596,25 | 53,78% | 100,00% | 100,00% |
97 | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC | 9.591,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 35.047.548,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 59.110.650,75 | 6.279.663,80 | 6.056.982,53 | 5.956.301,82 | 10,62% | 96,45% | 98,34% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
09 | Previdência Social | 2.407,72 | 2.048,11 | 977,03 | 85,06% | 47,70% |
Total | 2.407,72 | 2.048,11 | 977,03 | 85,06% | 47,70% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | RPPS | Não | 15,75 | |||
Banco do Brasil S.A. | RPPS | Sim | 15.072.737,71 | |||
Banco Paulista S.A. | RPPS | Sim | 29.619.442,33 | |||
Caixa Econômica Federal | RPPS | Não | 11.548.143,89 | |||
Caixa Econômica Federal | RPPS | Sim | 310.229.160,54 | |||
Total | 366.469.500,22 |