ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
BOLETIM VIGILÂNCIA
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Compras Realizadas
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Demonstrativos Previdenciários
Demonstrações Contábeis
IPREJI - Publicações Oficiais
Notificações - IPREJI
Outras Publicações
Planejamento e Orçamento
Portarias
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS

ARRECADADAS DIRETAMENTE
Acessos: 188374
Dados Obtidos em: 26/03/2025 06:54:04
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI
Total Previsto: 55.855.828,94
Total Arrecadado: 15.530.278,24 (27,80%)
Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1215.01.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 16.124.740,51 | 2.547.311,13 | 15,80% |
![]() | 1215.01.2.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 649.698,40 | 163.284,50 | 25,13% |
![]() | 1215.01.3.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 170.296,62 | 39.058,83 | 22,94% |
![]() | 1215.01.4.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0,00 | 71.235,24 | 0,00% |
![]() | 1215.02.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 339.841,96 | 62.843,02 | 18,49% |
![]() | 1321.04.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 17.646.102,48 | 6.978.389,04 | 39,55% |
![]() | 1611.01.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL | 43.056,58 | 10.143,78 | 23,56% |
![]() | 1999.03.0.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 900.000,00 | 2.135.669,82 | 237,30% |
![]() | 7215.02.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | 15.814.589,24 | 2.536.634,33 | 16,04% |
![]() | 7611.01.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL (INTRA) | 4.167.503,15 | 985.708,55 | 23,65% |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |