ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
BOLETIM VIGILÂNCIA
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Compras Realizadas
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Demonstrativos Previdenciários
Demonstrações Contábeis
IPREJI - Publicações Oficiais
Notificações - IPREJI
Outras Publicações
Planejamento e Orçamento
Portarias
ARRECADADAS DIRETAMENTE
Acessos: 187058
Dados Obtidos em: 24/01/2025 03:00:45
Última Movimentação em: 23/01/2025 08:50:35
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI
Total Previsto: 55.855.828,94
Total Arrecadado: 20.278,19 (0,04%)
Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1215.01.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 16.124.740,51 | 9.757,69 | 0,06% |
1215.01.2.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 649.698,40 | 0,00 | 0,00% | |
1215.01.3.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 170.296,62 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar | 1215.02.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 339.841,96 | 9.777,17 | 2,88% |
1321.04.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 17.646.102,48 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar | 1611.01.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL | 43.056,58 | 743,33 | 1,73% |
1999.03.0.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 900.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
7215.02.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 15.814.589,24 | 0,00 | 0,00% | |
7611.01.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL | 4.167.503,15 | 0,00 | 0,00% |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |