ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
BOLETIM VIGILÂNCIA
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Compras Realizadas
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Demonstrativos Previdenciários
Demonstrações Contábeis
IPREJI - Publicações Oficiais
Notificações - IPREJI
Outras Publicações
Planejamento e Orçamento
Portarias
ARRECADADAS DIRETAMENTE
Acessos: 185125
Dados Obtidos em: 16/10/2024 04:36:53
Última Movimentação em: 15/10/2024 13:40:14
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI
Total Previsto: 52.163.215,65
Total Arrecadado: 43.065.637,84 (82,56%)
Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1215.01.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 15.330.925,19 | 11.221.760,64 | 73,20% |
Detalhar | 1215.01.2.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 562.217,03 | 442.664,01 | 78,74% |
Detalhar | 1215.01.3.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 175.090,79 | 117.825,32 | 67,29% |
Detalhar | 1215.01.4.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0,00 | 140.026,20 | 0,00% |
Detalhar | 1215.02.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 340.564,77 | 253.457,77 | 74,42% |
Detalhar | 1321.04.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 15.898.775,63 | 15.939.323,60 | 100,26% |
Detalhar | 1611.01.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL | 39.017,82 | 41.823,95 | 107,19% |
Detalhar | 1922.03.0.0.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 23.120,99 | 0,00% |
Detalhar | 1922.06.1.0.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 883,33 | 0,00% |
Detalhar | 1999.03.0.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 900.000,00 | 933.324,72 | 103,70% |
Detalhar | 7215.02.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 14.990.402,62 | 10.962.597,54 | 73,13% |
Detalhar | 7611.01.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL | 3.926.221,80 | 2.988.829,77 | 76,12% |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |