ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
BOLETIM VIGILÂNCIA
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Compras Realizadas
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Demonstrativos Previdenciários
Demonstrações Contábeis
IPREJI - Publicações Oficiais
Notificações - IPREJI
Outras Publicações
Planejamento e Orçamento
Portarias
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS

ARRECADADAS DIRETAMENTE
Acessos: 187249
Dados Obtidos em: 14/02/2025 00:36:41
Última Movimentação em: 27/01/2025 11:39:13
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI
Total Previsto: 55.855.828,94
Total Arrecadado: 5.430.719,41 (9,72%)
Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1215.01.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 16.124.740,51 | 29.564,18 | 0,18% |
![]() | 1215.01.2.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 649.698,40 | 53.914,21 | 8,30% |
![]() | 1215.01.3.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 170.296,62 | 13.002,93 | 7,64% |
![]() | 1215.01.4.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0,00 | 51.529,20 | 0,00% |
![]() | 1215.02.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 339.841,96 | 25.166,32 | 7,41% |
![]() | 1321.04.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 17.646.102,48 | 4.899.810,15 | 27,77% |
![]() | 1611.01.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL | 43.056,58 | 2.714,75 | 6,31% |
1999.03.0.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 900.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
![]() | 7215.02.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | 15.814.589,24 | 2.430,68 | 0,02% |
![]() | 7611.01.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL (INTRA) | 4.167.503,15 | 352.586,99 | 8,46% |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |