ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
BOLETIM VIGILÂNCIA
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Compras Realizadas
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Demonstrativos Previdenciários
Demonstrações Contábeis
IPREJI - Publicações Oficiais
Notificações - IPREJI
Outras Publicações
Planejamento e Orçamento
Portarias
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS

ARRECADADAS DIRETAMENTE
Acessos: 188677
Dados Obtidos em: 25/04/2025 03:52:23
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI
Total Previsto: 55.855.828,94
Total Arrecadado: 22.937.272,92 (41,07%)
Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1215.01.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 16.124.740,51 | 3.881.466,76 | 24,07% |
![]() | 1215.01.2.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 649.698,40 | 218.458,02 | 33,62% |
![]() | 1215.01.3.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 170.296,62 | 52.086,78 | 30,59% |
![]() | 1215.01.4.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0,00 | 90.527,66 | 0,00% |
![]() | 1215.02.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 339.841,96 | 80.208,48 | 23,60% |
![]() | 1321.04.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 17.646.102,48 | 9.077.813,23 | 51,44% |
![]() | 1611.01.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL | 43.056,58 | 14.278,01 | 33,16% |
![]() | 1999.03.0.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 900.000,00 | 4.378.081,29 | 486,45% |
![]() | 7215.02.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | 15.814.589,24 | 3.804.263,70 | 24,06% |
![]() | 7611.01.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL (INTRA) | 4.167.503,15 | 1.340.088,99 | 32,16% |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |