Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/08/2024 08:28:21 | 13/08/2024 10:34:10 | SEMURFH - PROTOCOLO | SEMURFH - DEPEN MAPAS | ENCAMINHO PARA JUNTAR MAPA |
Unidade Origem: SEMURFH - PROTOCOLO Unidade Destino: SEMURFH - DEPEN MAPAS Despacho: ENCAMINHO PARA JUNTAR MAPA | |||||
2 | 13/08/2024 10:38:53 | 02/09/2024 10:26:44 | SEMURFH - DEPEN MAPAS | SEMURFH-ORDEM-DE-SERVIÇO | SEGUE OS AUTOS PARA ORDEM DE SERVIÇO COM FINALIDADE DE VISTORIA E DEMAIS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER. PROCESSO DE VISTORIA E CADASTRO. LOTEAMENTO GARCIA - IRREGULAR |
Unidade Origem: SEMURFH - DEPEN MAPAS Unidade Destino: SEMURFH-ORDEM-DE-SERVIÇO Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA ORDEM DE SERVIÇO COM FINALIDADE DE VISTORIA E DEMAIS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER. PROCESSO DE VISTORIA E CADASTRO. LOTEAMENTO GARCIA - IRREGULAR | |||||
3 | 02/09/2024 10:27:32 | 03/09/2024 13:02:12 | SEMURFH-ORDEM-DE-SERVIÇO | SEMURFH - FISCAL | . |
Unidade Origem: SEMURFH-ORDEM-DE-SERVIÇO Unidade Destino: SEMURFH - FISCAL Despacho: . |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
SOL. DE VISTORIA E CADASTRO DO SETOR: 670 QUADRA:004 LOTE: 0005
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |